スノーリン 馬情報履歴 | ||
2025/5/4 | 2日に松風馬事センターに移動しました。 「馬体は背腰の疲れが最近の中では1番ある感じです。 ゲート縛りから競馬に行ったので、馬の状態を考えると、 放牧して気持ちと身体を整えた方がいいと思います。 福島1週目でちょうど2か月空くので、仮に9着以下でも3アウトにならず、 福島で2回使えるプランになるので良いかと考えています。 もちろん、福島1週目での入着を目指して調整していきます。」(西田師) |
|
2025/4/27 | 調教師のコメントをお伝えいたします。 ★スノーリン 13着 「後ろからの競馬で、内容としては物足りませんでしたが、 今回はゲート内で立ち上がらずにスタートするというのが課題だったので、それはクリアできました。 これで我慢して普通に出られるようになれば、着順も上げられると思うので、また頑張ります。」(西田師) 2戦連続で9着以下となっているため、 可能であれば新潟か東京でもう1走させたいと伝達しています。 |
|
2025/4/26 | ■ジェルヴェーズ23 現在はトラックコース1周(1000m)と坂路2本、1ハロン18秒のペースで乗っていて、週に1回、終い1ハロン14秒まで脚を伸ばしています。 引き続き順調で、調教のペースアップを図れています。 来週からは速い時計の日を週2回に増やす予定ですが、問題なく対応してくれそうです。 基本的に人懐こくて従順ですが、このところは良い意味でゴールドドリーム産駒らしい気の強さも見せるようになりました。 海老原からは、早ければ5月下旬に厩舎に送り出す予定と聞いております。 馬体重は今週の計測で492キロでした。 明日のスノーリン号 好枠を引きましたので、あとは程よく時計のかかる馬場になるように祈っております。 |
|
2025/4/24 | ■スノーリン 「先週までゲート内で縛って、やっと納得してくれました。 日曜日に強めに時計を出したので、今週は当該週なのであまり攻めずに競馬に臨みます。 ご指摘の通り、東京開幕週の馬場は速いと予想できますが、 前走の枠内での駐立不良からゲートで縛ってきたので、 人間に対して素直である今のタイミングで出走させたいと思います。 明日もゲート駐立練習しておきます。」(西田師) |
|
2025/4/13 | ★スノーリンの近況 美浦で調整中です。 今週は本日坂路コースで追われ、4F61.0-1F15.0のタイムをマークしました。 「トモの腫れが引いたので、9日にゲート内で縛ってみました。 やっぱり結構立ち上がって暴れていたので、縛って良かったかなと思います。 続けて数日縛ってみて、その状況を見ながら今後を検討しようと思っています。」(西田師) |
|
2025/4/12 | ★ウィングコマンダー号 現在はトラックコース1周(1000m)と坂路2本、1ハロン18秒のペースで乗っていて、週に2回、終い1ハロン14〜13秒まで脚を伸ばしています。 お待たせしており申し訳ありません。 転厩先の馬房の都合がようやくついたようで、海老原からは来週入厩予定と聞いています。 調教の動きは変わらず良いため、このまま無事に送り出したいと思います。 馬体重は今週の計測で483キロでした。 ★ジェルヴェーズ23 現在はトラックコース1周(1000m)と坂路2本、1ハロン18秒のペースで乗っていて、週に1回、終い1ハロン15秒まで脚を伸ばしています。 予定の調教メニューを順調にこなし、本日速いところを開始しました。 小野町では4月1日に雪が積もったりと異常な天気でしたが、このところは暖かくなりました。 代謝も良くなり冬毛はすっかり抜けて、体重は少しずつ増えながらも体つきはだいぶ締まってきています。 5月28日と遅産まれなので、まだ顔つきも可愛く、筋肉はまだまだついてきて欲しい感じですが、このあと速い調教を重ねてビルドアップして行ければと思います。 馬体重は今週の計測で493キロでした。 |
|
2025/4/6 | ★スノーリンの近況 美浦で調整中です。 「レース後に右トモの球節が腫れて歩様も少し気にしていたので、レントゲン写真を撮りましたが、 骨には問題ありませんでした。軽い球節炎との診断です。 歩様は良化傾向にあります。 ゲートで縛るにはもう少し球節がスッキリしてからと考えております。 経過を観察しながら今後の予定を決めたいと思います。」(西田師) |
|
2025/3/30 | ■スノーリン号 3コーナー前から騎手が促してもなかなか進んで行けず、じわじわとしか差を詰められませんでした。 悪い馬場の内枠、怪我明けの久々など、結果的に良くなかった条件に敗因があったと考えています。 結果が出なかったので偉そうなことは言えませんが、小野町から期待を持って送り出したのでこの後巻き返してくれると信じています。 ■ウィングコマンダー号 現在はトラックコース1周(1000m)と坂路2本、1ハロン18秒のペースで乗っていて、週に2回、終い1ハロン14〜13秒まで脚を伸ばしています。 テンションは上がり気味ではありますが、調教をつけている乗り役は「気負って走る面はなく、引っ掛かったりはしません」と話していました。 ホームページの近況でご報告とおり転厩予定で、美浦の加藤公太厩舎を予定していると海老原から聞きました。 馬体重は今週の計測で480キロでした。 ■ジェルヴェーズ23 現在はトラックコース1周(2000m)と坂路1本、1ハロン20秒のペースで乗っています。 坂路調教が2本に増え、暖かくなってきたため代謝が上がって毛艶も良くなってきました。 小野町在厩の2歳馬の中には疲れが出てお休みしている子も出てきましたが、本馬は元気に乗り込めています。 お兄さんのエティエンヌは2〜3歳時に脚元に不安が出ることが多い馬でした。 そのこともあり、この子は今のところ問題ありませんが、脚元は日々注意とケアをしております。 馬体重は今週の計測で487キロでした。 |
|
2025/3/29 | レース後の調教師のコメントをお伝えいたします。 スノーリン 12着 「装鞍の時から結構イライラして立ち上がったりしていて、 それがゲートにも出てしまった感じでした。 隣が牝馬だったので余計にソワソワしたようです。 ゲートの注意を受けたので、縛るか去勢するかというところだと思うんですが、 未勝利のこの時期なので、去勢というのは難しいと思いますし、 まずは縛ってみようかと思います。 来週の馬の様子を見て相談させてください。」(西田師) 可能ならこのまま関西圏も含めて出られるレースに出走させてほしいと伝えています。 |
|
2025/3/27 | 3月29日(土) 中山4R スノーリン 3歳未勝利 芝1800m 11:35 発走 杉原 誠人 騎手 (57キロ・馬齢) 16頭立て 「先週よりも良く動けていて、終いも余力のある中で11.7秒をマークしました。 予定通り今週の競馬でいいと思います。」(西田師) スムースに運んで好走したいところです。(中鋪) |
|
2025/3/23 | スノーリンの近況をお知らせいたします。 美浦で調整中です。 今週は19日に坂路コースで一杯に追い切られ、4F55.7-1F13.2のタイムをマークしました。 「馬場が重かったので終いは時計がかかりましたが、順調にきています。 金曜日にゲート練習も行いました。」(西田師) |
|
2025/3/22 | ウィングコマンダー号 現在はトラックコース1周(1000m)と坂路2本、1ハロン18秒のペースで乗っていて、週に2回、終い1ハロン14〜13秒まで脚を伸ばしています。 育成場での仕上がりとしては十分だと思える状態です。 負荷をかけているため、さすがにテンションが上がり気味になってきましたが問題ないレベルです。 入厩は、あとは厩舎の馬房の都合次第になりそうです。 馬体重は今週の計測で479キロでした。 ジェルヴェーズ23 現在はトラックコース2周(2000m)と坂路1本、1ハロン18秒のペースで乗っています。 順調に調教をこなして、いくらか冬毛も抜けてきました。 今のところ気性面に問題は全くなく、人間に対して素直なとても良い子です。 顔も美少年です。 馬体重は今週の計測で494キロでした。 来週はスノーリン号の復帰戦がある予定ですが、入厩後も順調で良かったです。 今週の調教で少し時計がかかっていましたが、降雪で美浦の坂路の状態がかなり悪かったみたいで、終い1ハロン13.2なら優秀な部類だと思います。 このまま無事にレースに出走して、良い結果を出してくれることを祈っています。 |
|
2025/3/16 | ■スノーリンの近況をお知らせいたします。 美浦で調整中です。 帰厩後も順調で、今週は12日にWコースで追われ、5F70.2-1F12.1のタイムをマークしました。 「併せ馬で追い切って、馬なりで余力十分で走ってきました。 1本目で70-40の指示だったので、時計通り来られました。 以前よりも力は付いている感じで、体の使い方も良くなっています。 今のところ予定通り、3月29日の中山・芝1800m戦に向かえそうな様子です。 馬っ気はあるので、牝馬をあまり近づけないように注意しています。」(西田師) |
|
2025/3/16 | ■バラジ号 現在もトラックコース1周(1000m)と坂路2本、1ハロン18秒のペースで乗っていて、週に2回、終い1ハロン13〜14秒まで脚を伸ばしています。 先ほど部長の海老原から連絡があり、3月19日に入厩予定となりました。 ここまで体調や脚元にも不安はなく、あと少しの期間ですがこのまま無事に送り出したいと思います。 馬体重は今週の計測で536キロでした。 ■ウィングコマンダー号 現在はトラックコース1周(1000m)と坂路2本、1ハロン18秒のペースで乗っていて、週に2回、終い1ハロン14〜13秒まで脚を伸ばしています。 育成場での調教強度が最大に高まりましたが、テンションが上がることはなく、操縦性も問題ありません。 体を大きく使ったフットワークは見栄えがします。 もう少しで厩舎に送り出す態勢が整いそうです。 馬体重は今週の計測で485キロでした。 ■ジェルヴェーズ23 現在はトラックコース2周(2000m)と坂路1本、1ハロン20秒のペースで乗っています。 この時期の2歳馬にしては落ちつきがあり、調教も真面目にこなしています。 まだ幼い体つきで冬毛もモサモサですが、これから暖かくなってどんどん変わっていきそうです。 馬体重は今週の計測で490キロでした。 |
|
2025/3/8 | ■バラジ号 現在はトラックコース1周(1000m)と坂路2本、1ハロン18秒のペースで乗っていて、週に2回、終い1ハロン13〜14秒まで脚を伸ばしています。 だいぶ仕上がり、追い切りの動きはパワフルなフットワークでよく動けていました。 予定通り3月中旬の入厩向けて進めていきます。 馬体重は今週の計測で535キロで変わらずでした。 ■ウィングコマンダー号 現在はトラックコース1周(1000m)と坂路2本、1ハロン18秒のペースで乗っていて、週に1回、終い1ハロン14秒まで脚を伸ばしています。 来週から追い切りを週2回に増やす予定です。 ここまでとても順調にきています。 気性面は以前とは別馬になっていて、これをトレセンの調教やレースでも維持できればこれまでとは違った結果が出るのではと考えています。 3月の中旬から下旬頃の入厩に向けて進めていきます。 馬体重は今週の計測で473キロでした。 ■ジェルヴェーズ23 輸送の疲れが取れたため、13日に騎乗を開始しました。 現在はトラックコース2周(2000m)と坂路1本、1ハロン24秒のペースで乗っています。 まだ馬場見せ程度のペースで、同時に到着した2歳馬と4頭と一緒に調教していますが、特に変な癖もなく、問題なく進めて行けそうです。 馬体重は今週の計測で497キロでした。 |
|
2025/3/6 | ■ご愛馬スノーリン号、明日(7日)入厩予定となりました! 昨年末に大変なご心配をお掛けし、ご愛馬がレースに出られない期間が長くなってしまい申し訳ありませんでした。 スノーリン号は頑張って、自ら回復してくれました。 馬は活気があって毛艶も良く、体重は昨日の計測で482キロで、良い感じにふっくらしていて、トレセンでビシッと調教を行える体だと思います。 レックス、小野町のスタッフ一同、まずは無事に厩舎へ送り出せることにホッとしております。 スノーリン号が競馬場で走る姿を私も心待ちにしています。 |
|
2025/3/3 | ■ジェルヴェーズ23 昨日(2日)に小野町に無事到着しました。 新しい環境になり、あちこちキョロキョロしたりと落ち着かない様子も見せていますが、賢そうな目や顔立ちをしているのですぐに慣れてくれると思います。 体重は本日の計測で486キロでした。 北海道では502キロあったそうなので、初めての長距離輸送が多少堪えたようです。 ただ、今日見ても腹周りがゆったりしているので、細くなった感じはありません。 まだコロンとした馬体ですが、ゴールドダイアー号も小野町入場当初はそんな感じだったので、ゴールドドリーム産駒の傾向なのかも知れません。 輸送の疲れを考慮して、小野町でのトレーニングは今週の半ばに開始する予定です。 調教を見た結果はまたご報告させていただきます。 ■スノーリン号 検疫の予約が取れれば今週の後半に入厩する可能性が高くなりました。 |
|
2025/3/1 | ■スノーリン号 現在はトラックコース1周(1000m)と坂路2本、1ハロン18秒のペースで乗っていて、週2回追い切りを行っています。 本日、坂路で終い1ハロン13秒のペースで追い切りましたが、弾むようなフットワークで素軽く動けていました。 馬体重は今週の計測で480キロで先週からプラス8キロでした。 3月上旬の入厩予定のため、いつ厩舎から声がかかっても良いように育成場段階での最終仕上げをバッチリ行っていきます。 ■バラジ号 現在はトラックコース1周(1000m)と坂路2本、1ハロン18秒のペースで乗っていて、週に1回、終い1ハロン14秒まで脚を伸ばしています。 さすがオープン馬で、このくらいの時計は余裕たっぷりで出せています。 来週から追い切りを週2回に増やす予定です。 体調面も良好で飼葉をバリバリ食べて元気、今週の計測で馬体重は535キロでした。 予定通り3月中旬の入厩向けて進めていきます。 ■ウィングコマンダー号 現在はトラックコース1周(1000m)と坂路2本、1ハロン18秒のペースで乗っていて、本日追い切りを開始、終い1ハロン15秒まで脚を伸ばしました。 馬房内でも調教でも以前とは違ってとても落ち着きがあり、操縦性も問題なく去勢の効果を感じています。 脚元にも不安はなく、この分なら3月の中旬から下旬頃には厩舎に送り出せそうです。 なあ、馬体重は今週の計測で480キロでした。 |
|
2025/2/22 | ■スノーリン号 現在はトラックコース1周(1000m)と坂路2本、1ハロン18秒のペースで乗っていて、週1回追い切りをおこなっています。 本日、トラックコース1周(1000m)と坂路2本、終い1ハロン13秒のペースで追い切りました。 予定は終い14秒だったので少し速くなりましたが、鞍上は手綱を抑えたままで、また特にイレこんて引っ掛かった訳でなく、元気が余っているようです。 上がりの状態も問題ありません。 馬体重は今週の計測で472キロでした。 2歳の時よりも腹袋がふっくらして、育成場での体つきとしては良い状態だと思います。 来週から追い切りを週2回に増やす予定で、いよいよ入厩に向けた最終段階に入ります! ■バラジ号 現在はトラックコース1周(1000m)と坂路2本、1ハロン18秒のペースで乗っています。 また本日追い切りを行い、終い1ハロン15秒まで脚を伸ばしましたが、余裕のある動きで時計を出せました。 ここまで順調に進められており、3月中旬の入厩を予定しています。 ■ウィングコマンダー号 現在はトラックコース1周(1000m)と坂路2本、1ハロン18秒のペースで乗っています 。 引き続き調教は集中して走れていて、操縦性にも問題はありません。 フットワークにはだいぶ素軽さが出てきました。 来週には追い切りを開始する予定です。 |
|
2025/2/15 | ■スノーリン号 本日、トラックコース1周(1000m)と坂路2本、終い1ハロン15秒のペースで追い切りました。 久々の追い切りのためか、走りの鋭さはもう一息でしたが、しっかりと予定の時計は出せました。 右前肢膝下の患部を含め脚元などに異常なく、予定通りのメニューで順調に進められています。 ただ、このところ馬っ気が強くなっていて、牝馬の前を通る際に興奮して立ち上がったりするので、その辺りの扱いには注意しております。 来週からはもう一段階追い切りの時計を速めていく予定です。 ■バラジ号 現在はトラックコース1周(1000m)と坂路2本、1ハロン22秒のペースで乗っています。 坂路の本数を増やして着実にペースアップができています。 ノルマンディーファーム小野町と同じ場所で調教を行なっているテンコーTCに冬季の助っ人で岩手競馬の山本政聡騎手が調教騎乗していますが、その方がバラジ号を見て「あの馬、すごく良い馬ですね」と話しかけられました。 中央のオープン馬ですと説明したところ「やっぱり、見た目からして他と違う」と褒めていました。 バラジ号はとても穏やかな馬で、人に対しても素直で可愛く、何とかタイトルを取らせてあげたいです。 ■ウィングコマンダー号 1月24日去勢 現在はトラックコース1周(1000m)と坂路2本、1ハロン22秒のペースで乗っています 。 だいぶ性格が変わってきていて、日々の調教も集中して走れています。 現在の馬体重は478キロで、去勢もしたため体重はなかなか増えません。 元々シャープな作りの馬体ではありますが、入厩までにはもう少しふっくらさせてあげたいところです。 しかしながら未勝利戦が行われる期限もあるため、この後もペースを上げていって、3月下旬には厩舎に送り出せるように進めてまいります。 |
|
2025/2/8 | ■スノーリン号 本日、トラックコース1周(1000m)と坂路2本、1ハロン18秒のペースで乗りました。 しっかりと動けていて、暴れたりもせず、特に問題はありませんでした。 右前肢膝下の患部の経過も良好で、瘡蓋も次第に取れてその下に皮膚が再生しています。 このところ降雪が多く、馬場があまり良くない日が多いため流動的ですが、来週には追い切りを開始できる見込みです。 3月上旬の帰厩に向け、きっちり仕上げてまいります。 ■バラジ号 現在はトラックコース2周(2000m)と坂路1本、1ハロン18秒のペースで乗っております。 順調にペースアップできていて、もう右肘の不安はありません。 この後は3月下旬頃に帰厩させる予定で進めてまいります。 ■ウィングコマンダー号 1月24日去勢 去勢後の経過が良好だったため、2月3日に騎乗を開始しました。 現在は現在はトラックコース2周(2000m)と坂路1本、1ハロン22秒のペースで乗っております。 馬は以前のようにドカンと暴れることはなくなっていて、騎乗者とのコンタクトも上手く取れており、去勢の効果を感じます。 |
|
2025/2/1 | ★スノーリン号 現在はトラックコース1周(1000m)と坂路2本、1ハロン22秒のペースで乗っております。 坂路の本数を増やしたため、1ハロンのペースは落としましたが、来週は18秒のペースまで上げて行く予定です。 右前肢膝下の患部の経過も良好です。 休ませた期間も短かく体もそれほど緩んではいないため、このまま順調ならあと1ヶ月少し、3月上旬には厩舎に戻したいと考えております。 ★バラジ号 トレッドミル運動を経て、1月29日に騎乗を開始しました。 現在はトラックコース2周(2000m)と坂路1本、1ハロン24秒のペースで乗っております。 騎乗運動開始後も右肘痛による破行も再発せず、この後ペースを上げて行きます。 ★ウィングコマンダー号 1月24日去勢 去勢後の経過に異常なく、現在はウォーキングマシンの運動を行っています。 もう少し様子を見る必要がありそうですが、来週末辺りには騎乗を開始できるのではと考えております。 まだ去勢して間もないですが、馬は(以前に比べたら)気性面に改善が見られます。 |
|
2025/1/25 | ★スノーリン号 騎乗再開後も異常なく、本日はトラックコース2周(2000m)と坂路1本、1ハロン22秒のペースで乗っております。 右前肢膝下の患部の経過は良好で、皮膚が再生してきていて、瘡蓋の部分が当初に比べてだいぶ小さくなりました。 もう怪我の影響は心配はなく、どんどんペースを上げていけそうです。 精神面も入場当初より多少は和らいできました。 ★バラジ号 現在はトレッドミルでキャンターを行っております。 運動中も右肘の痛みによる破行は解消していて問題ありませんが、騎乗運動となると負荷が段違いになるため、騎乗再開のタイミングは慎重に見極めていく予定です。 馬はとても穏やかでリラックスできています。 ★ウィングコマンダー号 1月24日去勢 去勢後の経過に異常なく、現在は舎飼で切開箇所が落ち着くのを待っています。 特に問題がなければ来週にはウォーキングマシン運動を開始する予定となっております。 なお、奥歯の一部が尖っていて、それが頬の内側に当たって口内炎のようなしこりができていたため整歯も行いました。 口内の痛みは飼葉食いが落ちる要因にもなるため、これでモリモリ食べれるようになってボリュームアップしてくれればと思います。 |
|
2025/1/21 | ★スノーリン号 本日(21日)、騎乗運動を再開しました。 初日のためトラックコース3周(3000m)を軽めに乗り、久しぶりの騎乗のせいか少しチャカついたり嘶いたりしていましたが、きちんと制御は効いて特に暴れる様子は見られませんでした。 騎乗したスタッフに話を聞いたところ、「怪我の影響は感じなかった」と話していました。 運動後、午後のチェックでも右前肢膝下の患部の状態や歩様に異常はありませんでした。 まずは無事に騎乗再開ができてホッとしております。 ここまで順調にきておりますが、この後も気を抜かずにペースを上げてまいります。 |
|
2025/1/20 | ★スノーリン号 右前肢膝下の患部の状態に異常はありません。 このところは瘡蓋が割れて出血することもなくなりました。 本日(19日)もトレッドミルでキャンターを行いました。 トレッドミルとしてはまずまず速い時速30km、1ハロン24秒となるスピードで行いましたが、問題ない動きでした。 ここまで問題なく進められたことから、明日騎乗を再開する予定となりました。 明日は久しぶりの騎乗調教となること、またアクシデント明けにもなるため十分に注意し、スノーリン号の騎乗担当者や周囲の騎乗者としっかり話して調教を行いたいと思います。 |
|
2025/1/17 | ★スノーリン号 右前肢膝下の患部の状態は安定しています。 本日(17日)、トレッドミルでキャンターを行いました。 久しぶりのためか多少モタモタしていましたが、脚の運びや患部に問題はありませんでした。 大きく脚を動かした時に患部が裂けないかが心配でしたが、大丈夫でした。 明日も同様のメニューを予定しています。 ★ウィングコマンダー号 本日15:00、小野町に到着しました。 馬体に異常はなく、近日中に去勢を予定しております。 |
|
2025/1/16 |
★スノーリン号 右肘の痛みはおさまった様で、歩様はスムースになりました。 |
|
2025/1/9 | 傷の状態を確認しました。 傷の箇所は以下の通りです。 1.右前腕(縫合処置あり) 2.左前腕 3.右前肢膝下~管内側(縫合処置あり) 4.左前管外側 1.2.4はきれいにカサブタになっていて問題なさそうです。 2は、傷を負ってから2週間以上経過している割にはまだ生々しく、ケイツーで方剛直後に撮影した写真と比べると、 現在は縫合部分の上下の皮膚が少しづつ開いて来ている感じです。 やはり関節部分が近く、膝脚を曲げた際に縫合部分が引っ張られてピッタリとはくっつかないようです。 しかし、大きな腫れや熱感は見られず、傷口からの感染症は起こしていないのと、移動前にはマシン運動を行っていたとの ことですが、それなりに動かしていた割にはこのくらいの裂け程度の状態なら、このあと肉が盛って傷口を塞いでくれると思いますので、これ以上割けないように気をつけてケアしてまいります。 また、歩様のチェックもしましたが、本日見た限りは脚の運びに問題はありませんでした。 希望的観測も含みますが、おそらくは内部の筋なども問題なさそうです。 なお、部長の海老原も心配しており、早速明日小野町にスノーリン号をチェックしに来る予定です。 今後のリハビリスケジュールについて海老原ともしっかり話して、これ以上ご心配をお掛けしないように、 またスノーリン号が一日も早くレースに復帰できるように努めてまいります。 |
|
2025/1/8 | 「4日にケイツーステーブルに見に行きました。 外傷した患部は少しずつ良化してきましたが、歩様はまだ少し気にしています。 まだウォーキングマシンのみの運動です。 放牧がかえって悪い方向にいってしまい、大変申し訳ございませんでした。」(西田師) この後はノルマンディーファーム小野町で経過を観察しながら進めていくことになりました。 明日移動する予定です。 |
|
2024/12/23 | ケイツーステーブルで調整されていましたが、本日の調教中に外ラチに衝突し裂傷を負いました。 右前肢の前腕、膝下部分の2か所を縫合しています。 「騎乗中に何かの拍子で暴走してしまったとのことでした。 今朝見に行ってきましたが、鎮静剤を投与していたので歩様のチェックは行わず、馬房内で患部を確認しました。 打撲もしていたので、明日以降の歩様、腫れなどの状態を見ていきます。 年明けの入厩予定は一旦取り止めて、治療に専念してもらいます。」(西田師) |
|
2024/12/20 | ケイツーステーブルで調整中です。 「馬体のハリがもう少しほしいところですが、疲れていたトモは回復してきました。 年明けには帰厩させて、中山の最後か小倉開催も検討していきます。 帰厩の日取り、目標のレースが決まりましたらまた連絡いたします。」(西田師) |
|
2024/11/25 | 21日にケイツーステーブルに移動しました。 「脚元は問題ありません。続戦の疲れがトモに出ているので、リフレッシュで放牧に出します。 疲れが取れたらすぐに戻すつもりです。」(西田師) |
|
2024/11/16 | 8着 「ゲートでまた硬くなってしまった感じで、あの位置からになりました。 良い勢いで4コーナーに来られたので、あのまま行けば掲示板はあったと思うんですが、直線で2度不利を受けてしまいました。 今日は色々とスムースにいきませんでした。2回使いましたし、馬房の都合もあるので、一回放牧に出させてもらえればと思います。」(西田師)中山は2~3週で出られると思われるが、と話したものの、入れ替えをお願いしたいとのことだったので、可能なら年末あたりの2000m戦に向かってほしいと依頼しています。 |
|
2024/10/3 | 美浦トレセンで調整中です。 今週は3日に水沼騎手を背にWコースで追われ、5F71.1-1F12.0のタイムをマークしました。 「馬場も悪かったですが、予定より遅くなってしまったので、 週末にもう少し時計を出します。 ゲートも2回とも出られてないので、並行して進めていきます。」(西田師) |
|
2024/9/27 | ケイツーステーブルで順調に調整され、 24日に美浦トレセンに帰厩しました。 「昨日ゲート練習を行いました。 前進気勢もあって良い発馬ができました。 週末に時計を出す予定です。」(西田師) |
|
2024/9/15 | ケイツーステーブルで調整中です。 現在はキャンターで周回コース3000~4000mと坂路1本の運動を行っており、 週に2回坂路で1ハロン15秒程度まで脚を伸ばしています。
「到着時はレースを使ったなりの疲れがありましたが、順調に進められています。 暑さも問題なさそうですね。」(育成担当の責任者) 「再来週あたりに帰厩させて、10月20日の新潟・芝2000m戦に向かうつもりです。」(西田師) 463キロ・9/9計測 |
|
2024/8/14 | ■ニューコローラ22 現在の体重は473キロ・8/14計測 引き続きトラックコース1周に坂路を2本、週1回、坂路で終い14秒のところを行なっています。 速いところをこなしてもカリカリした面は見せず、暑さにも負けずに順調にトレーニングを積めています。 フットワークはまだ荒削りですが、フワフワしたところはなく集中して走れており、坂路を楽に駆け上がるアクションを見せています。 到着当初はコロンとした体型でしたが、余計な脂肪が落ちて競走馬らしい体になってきました。 後肢のボリューム感は頼もしいです! 8月末の入厩予定と聞いており、可能な限りこちらで体力アップを図ってまいります。 人懐っこい性格なので平田修厩舎でも可愛がってくれると思います。 ■トクラットリバー22 現在の体重は440キロ・8/14計測 8/9に小野町に到着、8/12に乗り出しました。 環境に慣らしながらトラックコース2周に坂路を1本を軽めに行なっています。 敏感な所があるようで、到着してすぐは落ち着かない様子でしたが今は大丈夫です。 普段やトレーニング中にも変な癖は見せていません。 輸送で減った分もありますが、見た目は小さくなく痩せている感じもないのに体重はそれほどでもありません。 まだフレームに見合った筋肉が付いてくる途中のようです。 それでも立ち姿を写真に撮る時に格好の良い馬だと思いましたので、この後はしっかりご飯を食べてもらって、小野町の長い坂路でバリバリ鍛えてまいります。 ■トライデント 現在の体重は505キロ・8/14計測 7/25に小野町に到着、現在はウォーキングマシンでの運動を行っています。 到着時はレースの疲れが見えて、蹄にも少しダメージがありました。 深刻な状態ではありませんが、かなり頑張って走ってくれたようです。 蹄は装蹄師さんにもケアしてもらい、新しく蹄鉄を履かせて良化傾向にあります。 食欲は旺盛なのが頼もしいところで、ご飯はモリモリと食べています。 しっかり疲れを抜いてから騎乗運動に移行する予定です。 ■スノーリン 新潟コースで一気に捲っていくことも出来ず、ジョッキーも、じわじわ押し上げて我慢して丁寧に乗ってくれたと思います。 出遅れですが、デビュー戦はスタートがよく分かっていない感じで、2戦目はスタートで反応はしたものの後肢の踏ん張りがもう一つでダッシュがつかなかったように思いました。 ゲート内で暴れたりはしていないので、練習をするのと後肢に力が付いてくれば変わりそうです。 走ることに真面目で最後までファイトしてくれるので、経験を積みながら成長して欲しいです。 ■ウィングコマンダー デビュー戦はきっぷの良い逃げでしたが、相手関係・馬場状態・距離、敗因が掴み辛いです。 ペースは早くありませんでしたが、早めに並ばれる展開がキツかったのかもしれません…。 それでもスピードは見せてくれたので、能力への期待は変わりません。 頑張ってほしいです! |
|
2024/8/14 | 「レース後も脚元に問題はありません。 暑い中頑張って2回走ってくれたので、 明日ケイツーステーブルに放牧してリフレッシュしてきてもらいます。」(西田師) |
|
2024/7/31 | 美浦で調整中です。 「左トモの疲れは取れて、良い状態と言えます。 来週8月10日の新潟・芝1800m戦を予定していますので、 明日は追い切らずに週末から時計を出していきます。」(西田師) |
|
2024/7/26 | 美浦で調整中です。 「少し左の飛節に疲れが感じられます。 続戦を前提に進めていって、状態が整わなければ育成場に移動させたいと思います。」(西田師) |
|
2024/7/19 | 「坂路コースで単走で追い切って、4Fから59.6-42.8-27.5-13.0の時計をマークしました。 輸送と暑さを考慮して無理はさせておりません。単走でも物見をすることなく走れていますので、 精神面も成長してきているようです。」(西田師・原文) スムースに運んで好走したいところです。(中鋪) |
|
2024/7/12 |
美浦で調整中です。 |
|
2024/6/13 |
ケイツーステーブルで調整中です。 450キロ・6/3計測 |
|
2024/5/9 | 美浦で調整中です。
本日ゲート試験を受け合格しました。 |
|
2024/5/3 | 美浦で調整中です。入厩後も順調で、馬場で乗られています。(レックス・Nさん) 「環境への順応性が高くて、素直に調教をこなしてくれています。 お尻を触られたり、推進の扶助を出すとトモを蹴り上げるところがあるくらいです。 ゲート練習を行いながら進めていきます。」(西田師) |
|
2024/4/26 |
ご愛馬、スノーリン号のご報告です スノーリン号 明日、4月27日に美浦・西田雄一郎厩舎に入厩予定となりました! 現在の体重は447キロ・4/24計測 トレーニングはトラックコース1周に坂路を2本、週1回、坂路で終い14秒のところを休む事なく行えました。 小野町に来てからも体調面で手がかかったことは一度もなく、非常に順調に進めることができて良かったです。 初めてのトレセン入厩になりますが、物怖じするタイプではないので美浦でも元気に頑張ってくれると思います。 早熟型ではなく、経験を積みながら力を付けていく馬のように思いますが、今年の2歳馬では3番目に早い入厩(他の2頭も今週の入厩で、ほぼトップランナーです)で、世代の一番星になってくれることを期待しております。 |
|
2024/4/12 |
スノーリン号 現在の体重は448キロ・4/10計測 引き続きトラックコース1周に坂路を2本 週1回、坂路で終い14秒のところを行なっています 気温がマイナスになる日がなくなり、冬毛はすっかり抜けて毛艶良くピカピカしています トレーニングも順調に進められて脚元にも問題はありません 体重は少し減りましたが、痩せた感じはなく、引き締まってきた印象です 気が強くて物怖じしない性格は頼もしい長所になりそうです 騎乗者は「芝向きだと思います。持続力があるので長めの距離が良いと思います。今は操縦性もノープロブレムです。」と話していました ルミナスソード22 現在の体重は474キロ・4/10計測 スノーリンと同じメニューでトレーニングを進めています こちらは毛は長めですが、モサっとした冬毛はなくなっています 元々トモのボリュームが目につく馬体でしたが、胸前の筋肉も盛り上がってきて迫力が出てきました 騎乗者は「芝かダートかで言えばダートが良さそう。距離は中距離がベストだと思う。」と話していました。 |
|
