日付 | 馬 名 | レース | 着順 | 概 要 | |
12/22 | マイネヌーヴェル | 中山6RホープフルS 芝2000m横山典騎手 |
優勝 | ||
12/22 | マイネルヘネシー | 中京6R500万ダ1000m池田騎手 | 10着 | ||
12/21 | マイネルデスポット | 阪神9RクリスマスキャロルH芝2200m | 16着 | ||
12/21 | マイネルアンドレア | 阪神11Rラジオたんぱ杯・G3芝2000m | 4着 | ||
12/15 | ローズバド | 阪神11R阪神牝馬S・G2芝1600m | 3着 | ||
12/15 | チャペルコンサート | 阪神11R阪神牝馬S・G2芝1600m | 9着 | ||
12/15 |
ワイバーン | 中山4R新馬ダ1200m小林騎手 | 10着 | ||
12/14 |
マイネルプラッツ | 中京7R500万ダ1700m高橋智騎手 |
14着 | ||
12/9 | ストロベリーリーブ | 大井競馬場・1R新馬ダ1000m森下騎手 | 2着 | ||
12/8 | マイネルヘネシー | 中山6R500万ダート1200梶騎手 | 9着 | ||
12/7 | マイネルアンドレア | 阪神3R未勝利芝2000 小池騎手 |
優勝 | ||
12/1 | マイネルデスポット | 中京・11R春待月Sダ2300m太宰騎手 | 11着 | ||
11/30 |
ワイバーン | 中山・4R新馬ダ1200勝浦騎手 | 9着 | ||
11/30 | カルネヴァーレ | 阪神・2R芝1200m藤田騎手 | 7着 | ||
11/30 |
マイネルヘネシー | 中山・6Rダート1200梶騎手 | 13着 | ||
11/24 | マイネルアンドレア | 京都6R新馬芝2000小池騎手 | 2着 | ||
11/23 | マイネヌーヴェル | 中山・6R新馬芝2000m武豊騎手 | 優勝 | ||
11/17 | マイネルプラッツ | 障害未勝利 混直ダ2880 | 着外 | 落馬競走中止 | |
11/17 |
カルネヴァーレ | 京都・2R未勝利芝1200牝) | 4着 | ||
11/16 | マイネルダンスール | 福島・伊達特別 3歳以上500万下芝2000m | 6着 | ||
11/10 | ローズバド | 京都・エリザベス女王杯・G1後藤騎手 | 8着 | 乗り方イマイチ | |
11/10 | チャペルコンサート | 京都・エリザベス女王杯・G1熊沢騎手 | 7着 | 大健闘 | |
11/10 | マイネルダンスール | 福島12R浄土平特別芝1800池田騎手 | 2着 | 昇級でも好走 | |
11/10 | マイネルアンドレア | 京都4R新馬芝1800ペリエ騎手 | 3着 | ||
11/10 | マイネヌーヴェル | 中山3R新馬芝1800横山典騎手 | 3着 | ||
11/3 |
カルネヴァーレ | 京都・2R未勝利芝1200武豊騎手 | 7着 | ||
11/3 | マイネルヘネシー | 中山・8R500万ダ1200梶騎手 | 7着 | ||
11/3 | マイネルライナー | 福島・3R500万芝2000山田騎手 | 14着 | ||
11/3 | マイネルクリナーレ | 中山・2R未勝利芝1800幸騎手 | 10着 | ||
11/2 | マイネルアンドレア | 京都・4R新馬芝1600ペリエ騎手 | 7着 | ||
10/20 | マイネルヘネシー | 中山・500万7Rダ1200 | 10着 | ||
10/20 | マイネルライナー | 京都・5R500万7Rダ1800 | 14着 | ||
10/20 | マイネルダンスール | 福島・未勝利6R芝1800 | 2着 | ||
10/20 | マイネルフィオーリ | 福島・未勝利9R芝2000 | 15着 | ||
10/19 | マイネルボナンザ | 福島・4R未勝利ダ1000 | 8着 | ||
10/19 |
マイネルクリナーレ | 中山・3R2歳未勝利芝1800 | 6着 | ||
10/14 | マイネルデスポット | 地方交流・金沢白山大賞典G3ダ2100 | 9着 | 大敗 | |
10/13 | ローズバド | 中山・府中牝馬ステークスG3芝1800 | 6着 | ||
10/13 | チャペルコンサート | 京都・秋華賞G1芝2000 | 8着 | ||
10/13 |
マイネルフィオーリ | 福島9R芝2000 | 6着 | ||
10/6 | マイネルライナー | 福島10R高湯特別ダ1700 | 10着 | ||
10/6 | マイネルヘネシー | 中山7R500万ダ1200 | 8着 | ||
10/5 | マイネルダンスール | 福島7R芝2000 | 12着 | ||
10/5 | マイネルクリナーレ | 福島1R芝1700 | 2着 | ||
9/29 |
マイネルフィオーリ | 札幌4R芝2000 | 3着 | ||
9/28 | マイネルボナンザ | 札幌3Rダ1000 | 11着 | ||
9/22 | マイネルダンスール | 新潟4R未勝利芝1800 | 3着 | ||
9/22 | マイネルフィオーリ | 札幌4R未勝利芝1800 | 7着 | 着差ほど差はなく | |
9/21 | マイネルシュネル | 札幌1R未勝利芝1200 | 7着 | ||
9/15 | カルネヴァーレ | 阪神1R未勝利芝1200 | 2着 | 惜敗 | |
9/14 | マイネルデスポット | 阪神11R大阪スポーツ杯 | 12着 | 本格に無く | |
9/14 | マイネルボナンザ | 札幌未勝利ダ1700 | 9着 | ||
9/7 | マイネルフィオーリ | 札幌未勝利芝1200 | 8着 | ||
9/7 | マイネルハンサム | 阪神蓬莱峡特別 芝1600 |
優勝 | 4勝目 | |
9/7 | マイネルボナンザ | 札幌未勝利ダ1000 | 8着 | ||
9/7 | カルネヴァーレ | 阪神未勝利芝1600 | 6着 | ||
9/1 | マイネルリープスト | 新潟11R新潟2歳S(GV)坂井騎手 | 11着 | 直線伸びず | |
マイネルタイトル | 新潟12R500万芝1800 小牧太騎手 | 6着 | |||
マイネマティーニ | 札幌1R未勝利ダ1700 岡部騎手 | 3着 | |||
マイネルシャネル | 札幌3R2歳新馬戦ダ1000 菊沢騎手 | 6着 | |||
8/25 |
マイネマティーニ | 札幌4R未勝利芝2000 本田騎手 | 9着 | 1人気も惨敗、やはりダートで | |
8/25 | マイネルシュネル | 札幌5R新馬芝1800 中館騎手 | 13着 | 距離が長いか、惨敗 | |
8/25 | フェスティブスカイ | 小倉6R新馬芝1200 河内騎手 | 3着 | ゲートで入れ込み出遅れ |
|
8/24 | マイネルボナンザ | 札幌2R未勝利ダ1000鈴来騎手 | 6着 | 逃げられず | |
8/17 |
カルネヴァーレ | 新潟・吉田豊騎手 1R未勝利芝1200(牝) |
2着 | ||
8/17 | マイネルヘネシー | 新潟・池田鉄平騎手8R500万芝1200 | 13着 | 出走停止リーチ! | |
8/11 | マイネルリープスト | 新潟・吉田稔騎手 6R新馬ダ1200 |
1着 | ||
8/11 |
マイネルプラッツ | 新潟・菊池騎手5R障害未勝利芝2890 | 8着 | 初障害、しかたないか | |
8/10 | フェスティブスカイ | 小倉・河内騎手4R新馬(牝)芝1200 | 2着 | ||
8/10 | マイネルシュネル | 札幌・中館騎手4R新馬芝1000 | 5着 | ||
8/4 |
マイネルハンサム | 小倉フィリピントロフィー芝1800 | 9着 | 惨敗! | |
8/4 | マイネルタイトル | 函館500万9R芝2000 | 8着 | ||
8/4 | カルネヴァーレ | 小倉新馬戦芝1200 | 2着 | ||
8/4 | マイネルフィオーリ | 未勝利芝1600 | 11着 | ||
8/3 | マイネルボナンザ | 未勝利ダ1200 | 6着 | 復帰戦として上々、トップと0.5秒差 | |
7/29 | マイネルタイトル | 函館9R500万芝2000 | 5着 |
||
7/29 | マイネルヘネシー | 函館6R500万ダ1000 | 11着 | ||
7/28 |
マイネマティーニ | 函館未勝利(牝)2Rダ1700 | 7着 | 1番人気も惨敗 | |
7/22 |
マイネルエンデバー | 盛岡・地方交流レースエメラルド賞芝1700 |
7着 | ||
7/14 | マイネマティーニ | 函館未勝利ダ1700 | 3着 | ||
7/14 | カルネヴァーレ | 小倉新馬戦芝1200 |
11着 | ||
7/14 | マイネルタイトル | 函館500万芝2000 | 9着 | ||
7/13 | マイネルハンサム | 新潟1000万豊栄特別芝1600 | 7着 | ||
7/7 | ローズバド | マーメイドSGV芝2000m | 4着 | ||
7/6 | マイネルクリナーレ | 福島新馬戦芝1700m | 6着 | ||
6/30 | マイネルタイトル |
函館10R500万芝2000m | 8着 | トップと0.9秒差 | |
6/29 | マイネルエンデバー | 福島3R3歳未勝利芝1200m | 10着 | 2番人気も惨敗 | |
6/23 | マイネルハンサム |
阪神9R京橋特別芝2000m | 9着 | ||
6/22 | マイネルクリナーレ | 福島6R2歳新馬戦芝1200m | 3着 | 新馬デビュー戦 | |
6/15 | マイネルタイトル | 函館12R奥尻特別芝2000m | 16着 | ||
6/8 | マイネルパンセ | 中京1R未勝利ダ1700m | 14着 | 連闘も大敗、引退 | |
6/1 | マイネルパンセ | 中京1R未勝利芝1200m | 14着 | ||
5/25 | マイネルライナー | 中京6R500万芝2500m | 9着 | 勇敢に逃げて、あわやのシーンも | |
5/18 | ローズバド | 東京11R目黒記念GU芝2500m | 14着 | ||
5/19 | チャペルコンサート | 東京11RオークスG1芝2400m | 2着 | 本当によくがんばってくれました。 | |
5/19 | マイネルハンサム | 中京9R有松特別 芝1800m | 1着 | スタートよく先団につけ、4コーナーからトップに出て、そのまま逃げ切り3勝目を上げました。 | |
5/19 | マイネルタイトル | 中京8R 4歳以上500万下芝2000m | 14着 |
ホームページ開設5/19以降のレースです。
写真をクリックすると拡大できます。