
|
2006年ー今年のリスリン牧場・・・・《10大ニュース》 |
![]()

| 日付 | 馬 名 | レース | 着順 |
| 12/30 | ヤコピーリスリン | 大井競馬 サラ系3歳 | 落馬 |
| 12/24 | クルサード | 中山6RホープフルS芝2000m岩田騎手 | 4着 |
| マイネルアワグラス | 中山2R2歳未勝利ダ1800m柴田善騎手 | 優勝 | |
| マイネルランプロス | 中京6R3歳以上500万下ダ1700m柴山騎手 | 3着 | |
| 12/23 | シュアリーゴールド | 阪神4R障害3歳以上未勝利ダ障2970岩崎騎手 | 落馬 |
| ソルヴィエント | 阪神5R2歳未勝利芝1600mペリエ騎手 | 3着 | |
| ミスターリスリン | 阪神5R2歳未勝利芝1600m池添騎手 | 18着 | |
| デュヴァル | 阪神12R1000万下ダ1400m武豊騎手 | 9着 | |
| マイネルウェルス | 中京9R3歳以上500万下芝1200m和田竜騎手 | 10着 | |
| 12/16 | ホリデイオンアイス | 中山4R2歳未勝利芝1800m(牝馬限定)戦ルメール騎手 | 6着 |
| ロジエール | 中京3R3歳上500万下・ダ1700m石橋脩騎手 | 6着 | |
| プラテアード | 中山10Rひいらぎ賞芝1600m北村宏騎手 | 8着 | |
| 12/10 | ロジエール | 中京3R・3歳上500万下ダ1700m(牝)中舘騎手 | 8着 |
| デュヴァル | 中山9R・千葉テレビ杯ダ1800m岩田騎手 | 3着 | |
| ワインアドバイザー | 中京10R3歳上500万下揖斐川特別芝2500m塚田騎手 | 4着 | |
| 12/2 | ガーネットスター | 中京11R1000万下鳥羽特別(芝1200・牝馬限定)鮫島良騎手 | 10着 |
| マイネルランプロス | 中京3R3歳以上500万下ダ1700m柴山騎手 | 5着 | |
| マイネヴェロナ | 中山10R2歳上500万下葉牡丹賞・芝2000m柴田善騎手 | 9着 | |
| 12/1 | ヤコピーリスリン | 大井競馬 サラ系3歳ダ1500m柏木騎手 | 13着 |
| 11/19 | マイネルアワグラス | 京都3R2歳未勝利ダ1800m柴田善臣騎手 | 2着 |
| プラテアード | 東京6R2歳上500万下芝1400北村宏騎手 | 11着 | |
| 11/12 | マイネルランプロス | 福島3R3歳上500万下ダ1700m柴山騎手 | 14着 |
| ワインアドバイザー | 福島4R3歳上500万下芝2600m戦塚田騎手 | 2着 | |
| マイネシャローナ | 福島4R3歳上500万下芝2600m的場騎手 | 12着 | |
| マイネルセバス | 福島4R3歳上500万下芝2600m田中博騎手 | 13着 | |
| マイネカンナ | 東京9R赤松賞・牝馬限定・芝1600m蛯名騎手 | 9着 | |
| マイネルガスト | 東京10R1000万下晩秋特別芝2400m吉田豊騎手 | 10着 | |
| デュヴァル | 京都12RドンカスターSダ1400鮫島良騎手 | 3着 | |
| 11/11 | クルサード | 京都3R2歳未勝利・芝1800m武豊騎手 | 優勝 |
| レジェンダロッサ | 京都8R3歳上500万下芝1400小牧太騎手 | 11着 | |
| バルーション | 福島9R3歳以上500万下ダ1150m吉田隼騎手 | 13着 | |
| メテオバースト | 福島11R福島記念(G3・芝2000mハンデ)藤岡騎手 | 10着 | |
| 11/8 | ヤコピーリスリン | 大井競馬 サラ系3歳3Rダ1200m柏木騎手 | 8着 |
| 11/4 | ホリデイオンアイス | 東京2歳新馬芝1600m牝)藤田騎手 | 6着 |
| ロジエール | 福島3Rダ1700m牝)中館騎手 | 4着 | |
| フォルテピアノ | 京都12R3歳上1000万下牝ダ1400小牧太騎手 | 10着 | |
| 10/29 | マイネルアワグラス | 東京1R2歳未勝利ダ1600m柴田善騎手 | 3着 |
| マイネヴェロナ | 福島8Rきんもくせい特別・芝1700m吉田隼騎手 | 2着 | |
| マイネシャローナ | 福島10R3歳以上500万下牝芝2000m石橋騎手 | 12着 | |
| 10/28 | アシュレイリバー | 京都9R萩ステークス(OP)芝1800m武豊騎手 | 6着 |
| 10/22 | フォルテピアノ | 京都5R3歳上500万下牝)ダ1400m小牧太騎手 | 優勝 |
| 10/21 | クルサード | 東京4R2歳新馬・芝1800m横山典騎手 | 2着 |
| ロジエール | 福島9R3歳上500万下ダ1700m塚田騎手 | 15着 | |
| プラテアード | 東京9RいちょうS・芝1600m北村騎手 | 7着 | |
| マイネルガスト | 東京10R南部特別・芝2400m蛯名騎手 | 13着 | |
| メテオバースト | 東京11R富士S(G3)芝1600m藤田騎手 | 10着 | |
| 10/17 | ヤコピーリスリン | 大井競馬 サラ系3歳ダ1200m (外)柏木騎手(14頭)発走時間 16:25 | 8着 |
| 10/15 | ガーネットスター | 京都9R1000万円以下壬生特別芝1200m小牧太騎手 | 6着 |
| 10/14 | プラテアード | 東京5R2歳未勝利芝1600m北村宏騎手 | 優勝 |
| マイネルセバス | 京都8R3歳上500万下芝2400m内田浩騎手 | 14着 | |
| 10/8 | デュヴァル | 東京10R3歳以上 1000万円以下tvk賞ダ1400m福永騎手 | 2着 |
| 10/7 | アシュレイリバー | 京都競馬(りんどう賞・牝馬限定・芝1400m)武豊騎手 | 4着 |
| 10/5 | ヤコピーリスリン | 大井5R(17:20) サラ系3歳ダ1200m柏木騎手 | 9着 |
| 10/1 | プラテアード | 中山競馬5R2歳新馬・芝1600m北村宏騎手 | 3着 |
| 9/30 | ビクスバイト | 札幌6R3歳未勝利芝1800m梶騎手 | 9着 |
| マイネミニケリー | 中京7R3歳以上500万下 牝ダ1000m川原騎手 | 15着 | |
| マイネヴェロナ | 中山9R芙蓉S・芝1600m柴田善臣騎手 | 9着 | |
| ワインアドバイザー | 札幌10R恵庭岳特別(芝2000m)四位騎手 | 4着 | |
| 9/24 | マイネルアワグラス | 中山5R新馬芝1800m柴田善臣騎手でのデビュー | 9着 |
| ポップチャート | 札幌5R3歳未勝利芝1200m川島騎手 | 4着 | |
| メテオバースト | 中山11Rオールカマー(G2・芝2200m)柴田善騎手 | 9着 | |
| 9/23 | エメラルドシティ | 札幌5R3歳未勝利芝1800m(牝)柴山騎手 | 11着 |
| ヴァルパライソ | 中山10RR富里特別芝2000m(牝)柴田善騎手 | 10着 | |
| 9/18 | マイネミニケリー | 中京2R3歳未勝利牝ダ1700m佐藤哲騎手 | 10着 |
| サンダーオブハード | 盛岡のダービーグランプリ(統一G1・2000m)村上忍騎手 | 10着 | |
| ヤコピーリスリン | 大井 サラ系3歳ダ1500m早田騎手 | 11着 | |
| 9/17 | ワインアドバイザー | 中山8R3歳以上500万下芝1800m戦津村騎手 | 7着 |
| マイネルセバス | 中京8R3歳以上500万下芝2500m田中克騎手 | 12着 | |
| 9/16 | ポップチャート | 札幌7R3歳未勝利芝1200m戦池添騎手 | 3着 |
| マイネルガスト | 中山9R3歳以上500万下芝2500m蛯名騎手 | 優勝 | |
| 9/10 | リンガフランカ | 中京7R500万下ダ1700m(牝)内田博騎手 | 9着 |
| デュヴァル | 中京12R500万下ダ1700m鮫島良騎手 | 優勝 | |
| 9/9 | サルール | 中山3R未勝利ダ1200m(牝)蛯名騎手 | 7着 |
| 9/3 | アシュレイリバー | 新潟1R2歳未勝利芝1400m安藤勝騎手 | 優勝 |
| マイネミニケリー | 小倉2R3歳未勝利ダ1700m(牝)佐藤騎手 | 10着 | |
| マイネヴェロナ | 新潟11R2歳S(G3)・芝1600m柴田騎手 | 12着 | |
| 9/2 | レジェンダロッサ | 小倉12R500万下芝1200m上村騎手 | 11着 |
| 8/31 | ヤコピーリスリン | 大井5R サラ系3歳 ダ1400m柏木騎手 | 2着 |
| 8/29 | ラブリーリスリン | 大井5R C1クラスダ1400m柏木騎手 | 3着 |
| 8/27 | マイネルセバス | 札幌7R500万下芝2600m的場騎手 | 5着 |
| 8/26 | ビクスバイト | 札幌3R3歳未勝利・牝馬限定・ダ1700m柴山騎手 | 7着 |
| マイネルガスト | 新潟10R瓢湖特別500万下芝2000m蛯名騎手 | 3着 | |
| 8/20 | エメラルドシティ | 札幌5R未勝利芝1800m戦武豊騎手 | 2着 |
| 8/19 | ポップチャート | 小倉6R未勝利芝1200m戦池添騎手 | 10着 |
| マイネルウェルス | 小倉11R門司特別芝1800m小牧太騎手 | 9着 | |
| 8/16 | ヤコピーリスリン | 大井競馬場 サラ系3歳 | 5着 |
| サンダーオブハード | 大井11R黒潮盃G2・距離1800m山田信大騎手 | 5着 | |
| 8/13 | ラブリーリスリン | 大井競馬場 7R C1(六)ダ1600m | 7着 |
| 8/12 | アシュレイリバー | 小倉1R2歳未勝利芝1200m小牧太騎手 | 5着 |
| リンガフランカ | 新潟12R3歳以上500万下芝1600村田騎手 | 7着 | |
| 8/6 | マイネルガスト | 新潟9R萬代橋特別・芝2200m蛯名騎手 | 2着 |
| マイネシャンゼリゼ | 函館9R2歳S(GV)芝1200m長谷川騎手 | 12着 | |
| サルール | 新潟5R3歳未勝利芝1800m蛯名騎手 | 7着 | |
| マイネミニケリー | 函館2R3歳未勝利牝ダ1700m柴山騎手 | 3着 | |
| マイネルセバス | 函館8R500万下芝2000m小林騎手 | 11着 | |
| 8/5 | ミスターリスリン | 函館1R2歳未勝利ダ1000m武幸四郎騎手 | 10着 |
| ソルヴィエント | 小倉競馬4R2歳新馬・芝1200mデビュー戦岩田騎手 | 6着 | |
| バルーション | 新潟12R500万下ダート1200m戦に塚田騎手 | 14着 | |
| 8/3 | ヤコピーリスリン | 大井競馬場 4R サラ系3歳ダ1200柏木騎手 | 10着 |
| 8/2 | シュアリーゴールド | 旭川ミザール特別ダ1600五十冬騎手 | 優勝 |
| 7/30 | ラブリーリスリン | 大井競馬場 9R C1(6)繁田騎手 | 4着 |
| 7/30 | ビクスバイト | 函館2R3歳未勝利ダ1700m柴山騎手 | 6着 |
| ロジエール | 新潟8R500万下ダ1800m戦に石橋脩騎手 | 7着 | |
| 7/29 | マイネカンナ | 函館1R未勝利牝馬限定の芝1200m柴山騎手 | 優勝 |
| フォルテピアノ | 小倉11R500万下日向特別ダ1700m小牧太騎手 | 14着 | |
| 7/28 | サンダーオブハード | 船橋7R(15時55分発走予定)・C1(二)組・距離1500m戦石崎隆騎手 | 4着 |
| 7/26 | エトワールドシネマ | 船橋2R(13時00分発走)・C3(六)組・距離1200m戦へ内田博幸騎手 | 8着 |
| 7/23 | マイネルウェルス | 小倉8R500万下芝1200m福永騎手 | 9着 |
| 7/22 | ポップチャート | 小倉2R未勝利芝1200m(牝)川島騎手 | 3着 |
| マイネミニケリー | 函館2R3歳未勝利牝ダ1700m柴山騎手 | 3着 | |
| アシュレイリバー | 小倉競馬5R2歳新馬・牝馬限定・芝1200m小牧太騎手デビュー戦 | 4着 | |
| 7/19 | リンガフランカ | 笠松・蘇水峡特別(地方競馬指定交流競走・ダート1400m) | 4着 |
| 7/16 | ミスターリスリン | 函館4R2歳新馬芝1200m武幸四郎騎手デビュー戦 | 6着 |
| マイネルオクテット | 新潟8R500万下芝1200m小野騎手 | 16着 | |
| メテオバースト | 函館9RマリーンSダ1700m横山典騎手 | 11着 | |
| マイネルガスト | 新潟9R糸魚川特別・芝2000m蛯名騎手 | 4着 | |
| 7/15 | ガーネットスター | 小倉10R西日本スポーツ杯(芝1200mハンデ小牧太騎手 | 12着 |
| 7/13 | サンダーオブハード | 大井8R(19時05分発走予定)・C1(四)(五)組・距離1600m戦 | 6着 |
| 7/12 | ヤコピーリスリン | 大井競馬場 3R3歳 サラ系3歳 | 5着 |
| 7/11 | ラブリーリスリン | 大井競馬場 9R てんびん座特別(牝)競走1600m C2柏木騎手 | 優勝 |
| 7/9 | マイネカンナ | 函館1R2歳未勝利芝1200m柴山騎手 | 2着 |
| ビクスバイト | 福島3R3歳未勝利・ダ1700m梶騎手デビュー | 7着 | |
| フォルテピアノ | 京都7R3歳上500万下・牝・ダ1200m上村騎手 | 2着 | |
| マイネシャローナ | 福島7R500万下芝2600m吉田隼騎手 | 10着 | |
| デュヴァル | 京都12R3歳上500万下ダ1800m鮫島良騎手 | 11着 | |
| 7/8 | サルール | 福島3R3歳未勝利芝1800m牝馬限定田中勝騎手 | 9着 |
| ワインアドバイザー | 福島7R500万下ダ1700m中舘騎手 | 12着 | |
| レジェンダロッサ | 京都9R如意ヶ嶽特別・芝1400m上村騎手 | 8着 | |
| 7/2 | マイネヴェロナ | 福島1R2歳未勝利芝1200m柴田騎手 | 優勝 |
| マイネミニケリー | 函館2R未勝利ダ1700m北村騎手 | 5着 | |
| デュヴァル | 京都7R3歳上500万下ダ1800m鮫島良騎手 | 3着 | |
| 7/1 | エメラルドシティ | 函館5R3歳未勝利芝1800m(牝)柴山騎手 | 11着 |
| 6/28 | ヤコピーリスリン | 大井競馬場3歳 2R8枠8番柏木騎手 | 4着 |
| 6/27 | ラブリーリスリン | 大井競馬場C2(五)(六)8R6枠8番柏木騎手 | 優勝 |
| 6/25 | マイネシャンゼリゼ | 函館5R新馬芝1200m長谷川騎手デビュー | 優勝 |
| バルーション | 京都7R500万下ダ1200m川田騎手 | 14着 | |
| マイネシャローナ | 福島9R500万下開成山特別芝2600m吉田隼騎手 | 6着 | |
| 6/24 | マイネミニケリー | 函館4R未勝利芝1800m佐藤哲三騎手 | 10着 |
| マイネルオクテット | 福島9R500万下郡山特別芝1200m小林久晃騎手 | 9着 | |
| メテオバースト | 函館11R大沼S(ダート1700m)横山典騎手 | 2着 | |
| 6/20 | リンガフランカ | 船橋・地方交流指定競走・ファンシーサドル特別(ダート1800m)武豊騎手 | 6着 |
| 6/18 | エメラルドシティ | 函館4R未勝利芝1800m柴山騎手 | 2着 |
| マイネヴェロナ | 福島5R新馬芝1200mデビュー柴田善臣騎手 | 2着 | |
| サルール | 福島6R3歳未勝利芝1800m蛯名騎手 | 3着 | |
| フォルテピアノ | 京都6R500万下・牝馬限定・ダ1200m小牧太騎手 | 3着 | |
| シュアリーゴールド | 京都8R3歳上500万下・芝2200m吉田隼騎手 | 11着 | |
| マイネルガスト | 福島9R500万広瀬川特別・芝2000m蛯名騎手 | 4着 | |
| 6/17 | マイネカンナ | 函館5R新馬芝1000mデビュー柴山騎手 | 2着 |
| ガーネットスター | 京都12R500万下芝1200m小牧太騎手 | 優勝 | |
| 6/11 | シュアリーゴールド | 中京7R4歳上500万下ダ1700m岩田騎手 | 13着 |
| デュヴァル | 中京7R4歳上500万下ダ1700m鮫島騎手 | 6着 | |
| ポップチャート | 中京1R3歳未勝利芝1800m(牝)池添騎手 | 15着 | |
| 6/10 | レジェンダロッサ | 中京10R知多特別芝1200m鮫島騎手 | 9着 |
| 6/7 | ヤコピーリスリン | 大井競馬場2R ダ1400m (外)(10頭) | 3着 |
| 6/6 | サンダーオブハード | 大井9R(19時35分発走)・若竹賞・3歳選抜・距離2000m戦へ石崎隆之騎手 | 4着 |
| 6/4 | マイネシャローナ | 東京7R500万下芝2400m丹内騎手 | 5着 |
| ラブリーリスリン | 大井競馬場4Rダ1200m (外)(13頭)発走時間 17:25柏木騎手 | 9着 | |
| 6/3 | マイネミニケリー | 中京2R未勝利芝1800m佐久間騎手 | 4着 |
| ワインアドバイザー | 東京7Rダート1600m戦に1kg減の津村騎手 | 5着 | |
| スターボイジャー | 東京9R相模特別1000万下岩田騎手 | 2着 | |
| 5/28 | デュヴァル | 中京7R・500万下ダート1700m鮫島良騎手 | 優勝 |
| ロジエール | 中京7R500万下ダート1700m戦中舘騎手 | 14着 | |
| 5/27 | メテオバースト | 東京・11R欅Sダート1400m横山典弘騎手 | 14着 |
| レジェンダロッサ | 中京競馬12R1000万下・ダ1700m鮫島騎手 | 14着 | |
| 5/25 | ヤコピーリスリン | 大井競馬場1R 3歳 | 3着 |
| 5/24 | ラブリーリスリン | 大井競馬場6R C2(五・六) | 3着 |
| リンガフランカ | 園田・淀川特別(地方競馬指定交流競走・ダート1400m)福永騎手 | 5着 | |
| 5/22 | サンダーオブハード | 大井8R山吹特別1600m石崎隆之騎手 | 2着 |
| 5/21 | サルール | 新潟3R未勝利芝1800m戦嘉藤騎手 | 8着 |
| マイネルオクテット | 新潟12R500万下湯沢特別芝1200m小林久騎手 | 15着 | |
| オレンジハーベスト | 中京12R芝1800m牝馬限定戦上村騎手 | 12着 | |
| 5/20 | マイネミニケリー | 新潟5R未勝利芝1800m中村将之騎手 | 10着 |
| バルーション | 新潟6R500万下ダ1200m(牝)戦塚田騎手 | 5着 | |
| マイネルガスト | 新潟8R500万下芝2000m丹内騎手 | 5着 | |
| ヴァルパライソ | 東京8R500万下芝1800m(牝)藤田騎手 | 10着 | |
| 5/14 | マイネシャローナ | 新潟7R500万下芝2200m牝 丹内騎手 | 4着 |
| マイネルマリク | 東京10R丹沢S・ダート2100m池田騎手 | 5着 | |
| 5/13 | ポップチャート | 新潟3R・芝1200m(牝)川島信騎手 | 7着 |
| 5/11 | ヤコピーリスリン | 大井競馬場 2R 3歳ダ1400m (外)(10頭) | 10着 |
| 5/7 | マイネルランプロス | 東京3R・未勝利ダ1600m藤田騎手 | 優勝 |
| メテオバースト | 東京10Rサウジアラビアカップ(ダート1600m・OP・ハンデ)横山典騎手 | 2着 | |
| オレンジハーベスト | 京都12R芝1800m牝馬限定戦に55s上村騎手 | 7着 | |
| スターボイジャー | 東京12R1000万下青梅特別ダ1400m柴田善騎手 | 優勝 | |
| 5/6 | マイネミニケリー | 京都5R3歳未勝利芝1800m佐藤哲騎手 | 6着 |
| ヴァルパライソ | 新潟8R500万円芝1800m牝石橋脩騎手 | 3着 | |
| レジェンダロッサ | 京都9R祇園特別1000万下芝1400m武幸騎手 | 14着 | |
| 5/3 | サンダーオブハード | 船橋の東京湾カップ(南関東G3)・距離1800m戦 | 5着 |
| 4/30 | サルール | 東京未勝利芝1600m蛯名騎手でデビュー | 6着 |
| 4/29 | マイネルガスト | 新潟500万下胎内川特別芝2200m | 優勝 |
| 4/26 | ラブリーリスリン | 浦和競馬場6Rダ1400m C2繁田騎手 | 11着 |
| リンガフランカ | 園田・猪名川特別(地方競馬指定交流競走)福永騎手 | 3着 | |
| 4/23 | レジェンダロッサ | 京都9R紫野特別・芝1800m小牧太騎手 | 15着 |
| マイネシャローナ | 福島7R500万下芝2000m牝 丹内騎手 | 10着 | |
| 4/22 | ロジエール | 福島7R500万下ダ1700m(牝馬限定)石橋脩騎手 | 4着 |
| マイネミニケリー | 京都3R3歳未勝利牝馬限定・芝1600m安部騎手 | 14着 | |
| マイネルオクテット | 福島8R500万下芝1200m吉田豊騎手 | 10着 | |
| 4/15 | マイネルセバス | 福島8R500万下芝2000m鮫島騎手 | 11着 |
| マイネルランプロス | 中山4R未勝利ダ1800m藤田騎手 | 2着 | |
| デュヴァル | 福島7R500万下ダ1700m鮫島良騎手 | 5着 | |
| 4/13 | ヤコピーリスリン | 大井競馬場2R3歳ダ1200m柏木騎手 | 10着 |
| 4/10 | ラブリーリスリン | 大井競馬場6R C2ダ1600m繁田騎手 | 8着 |
| 4/9 | ヴァルパライソ | 福島12R桑折特別(芝2000m牝馬限定)木幡騎手 | 12着 |
| オレンジハーベスト | 福島12R桑折特別(芝2000m牝馬限定)二本柳騎手 | 優勝 | |
| マイネシャローナ | 福島7R500万下芝2600m的場騎手 | 2着 | |
| 4/3 | サンダーオブハード | 船橋・さくら特別・距離1600m戦 | 3着 |
| 4/2 | デュヴァル | 福島8R500万下ダ1800m戦鮫島良騎手 | 11着 |
| メテオバースト | 中山11Rダービー卿CT(G3・芝1600mハンデ)後藤騎手 | 16着 | |
| 4/1 | ロジエール | 福島7R500万下ダ1700m(牝)石橋脩騎手 | 2着 |
| マイネルガスト | 中山7R500万下芝1800m蛯名騎手 | 3着 | |
| レジェンダロッサ | 阪神9R1000万明石特別芝2000m小牧太騎手 | 10着 | |
| マイネルマリク | 中山11R韓国馬事会杯1600万ダ1800m池田騎手 | 6着 | |
| 3/26 | マイネルランプロス | 中京1R未勝利ダ1700m柴山騎手 | 3着 |
| 3/25 | フェスティブスカイ | 中京12R・熱田特別芝2000m酒井学騎手 | 16着 |
| 3/22 | ヤコピーリスリン | 大井競馬場1R3歳ダ1200m柏木健騎手 | 11着 |
| ラブリーリスリン | 大井競馬場8RC2(七)(八)ダ1600m柏木健騎手 | 3着 | |
| 3/19 | バルーション | 中京7R500万下ダ1000m塚田騎手 | 10着 |
| マイネルセバス | 中京9R500万下芝2000m上野騎手 | 8着 | |
| マイネルウェルス | 阪神10Rさわらび賞芝1600m小牧騎手 | 7着 | |
| 3/18 | ヴァルパライソ | 中京8R500万下芝1800m牝村田騎手 | 8着 |
| マイネルガスト | 中山12R500万下芝2000m蛯名騎手 | 2着 | |
| 3/13 | サンダーオブハード | 船橋・内外タイムズ杯(1600m) | 3着 |
| 3/12 | ロジエール | 中京5R500万下ダ1700m(牝馬限定戦)石橋脩騎手 | 3着 |
| 3/11 | エメラルドシティ | 中山2Rダ1800m牝馬限定戦柴田善騎手 | 4着 |
| 3/5 | メテオバースト | 中山10RアクアマリンS(芝1600mハンデ)横山典騎手 | 優勝 |
| オレンジハーベスト | 中京10R500万下寒狭川特別芝2000m二本柳騎手 | 9着 | |
| マイネルウェルス | 阪神9R500万下雪割草特別芝1400m藤田騎手 | 9着 | |
| 3/4 | マイネルランプロス | 中山3R未勝利ダ1800m柴山騎手 | 8着 |
| マイネシャローナ | 中京8R500万下芝2500m吉田騎手 | 11着 | |
| 3/3 | ヤコピーリスリン | 大井競馬場3歳2Rダ1400m桑島騎手 | 10着 |
| 3/1 | ラブリーリスリン | 大井競馬場9RC2(六)(七)ダ1600m繁田騎手 | 6着 |
| 2/25 | マイネルマリク | 中山11R内外タイムス杯1600万下ダ1800m池田騎手 | 7着 |
| 2/18 | エメラルドシティ | 東京・未勝利芝1800m戦田中勝騎手 | 7着 |
| 2/13 | サンダーオブハード | 船橋8Rブルーバードカップ1600m今野忠成騎手。 | 5着 |
| 2/12 | マイネルランプロス | 東京2R未勝利ダ1400m柴山騎手 | 6着 |
| バルーション | 小倉6R500万下ダ1000m塚田騎手 | 6着 | |
| マイネルセバス | 小倉8R芝2000m内田浩騎手 | 7着 | |
| ワインアドバイザー | 東京9Rカトレア賞(ダ1600m)バルジュー騎手 | 8着 | |
| 2/11 | マイネシャローナ | 小倉8R500万下芝2600m田辺騎手 | 8着 |
| フェスティブスカイ | 小倉12R小石原特別芝1200酒井学騎手 | 6着 | |
| スターボイジャー | 東京12R1000万下ダート1300m戦柴田善騎手 | 5着 | |
| 2/5 | ロジエール | 京都7Rダ1800m岩田康誠騎手 | 10着 |
| 2/4 | マイネルマリク | 東京12R1000万ダ2100m池田騎手 | 優勝 |
| 2/3 | ヤコピーリスリン | 大井競馬場2R未出走ダ1400m柏木騎手 | 5着 |
| 2/1 | ラブリーリスリン | 大井競馬場8RC2(五)(六)(七)ダ1400m | 8着 |
| 1/29 | オレンジハーベスト | 小倉8R500万下芝1800m二本柳騎手 | 5着 |
| 1/28 | メテオバースト | 京都11R橿原S(ダート1400m)安藤勝己騎手 | 5着 |
| 1/23 | マイネルランプロス | 中山3R未勝利ダ1800m後藤騎手 | 4着 |
| 1/22 | ワインアドバイザー | 中山2R未勝利ダート1800mバルジュー騎手 | 優勝 |
| エメラルドシティ | 中山5R芝1600m戦柴田善騎手デビュー | 2着 | |
| マイネルセバス | 小倉12R500万下芝2600m | 2着 | |
| 1/18 | ラブリーリスリン | 大井競馬場9RC2(七)(八)ダ1600m | 3着 |
| 1/14 | マイネルマリク | 中山・成田特別1000万ダ2400m | 2着 |
| 1/9 | マイネルランプロス | 中山2R未勝利ダート1800m後藤騎手 | 2着 |
| 1/7 | マイネシャローナ | 中山12R500万下芝2200m吉田隼人騎手 | 10着 |
| 1/5 | ワインアドバイザー | 中山未勝利ダート1800m津村騎手 | 5着 |
![]()