★今年の10大ニュース★
@4/26マイネカンナ 福島11R福島牝馬S・G3芝1800m優勝!
A10/4 マイネルアワグラス 阪神10Rシリウスステークス(G3)優勝!
Bメテオバースト 新潟5R障害未勝利戦を勝ち、リスリン牧場ジャンプレース初優勝!
C正月開催から4月26日まで中央競馬未勝利と最悪の成績で前半終わる!
D中盤から追い上げて、年間JRA12勝の目標を達成!
E中央から大井へ転厩もミスターリスリン引退!
F多くの方々から応援をいただいた共有馬、ペコリン引退!
G春に庭先取引で購入したアナタノココロニが新馬戦デビューも惜しくも2着!
Hマイネルアワグラス、獲得総賞金額1億円を突破し6勝目、リスリン名馬会入り!
Iサンダーオブハード、地方5勝するも重賞出走目前で足の故障で引退!
日付 | 馬 名 | レース | 着順 |
12/29 | アナタノココロニ | 大井競馬場2歳1Rダ1200m酒井忍騎手 | 3着 |
12/28 | ワインアドバイザー | 中山5R500万ダ1800mルメール騎手 | 2着 |
12/27 | マイネヴェロナ | 中山12RグレイトフルS芝1800m津村騎手 | 6着 |
12/20 | マイネルアベニール | 中山8R3歳以上1000万下ダ1800m柴山騎手 | 8着 |
12/14 | フォルテピアノ | 阪神8R3歳上1000万下ダ1200m小牧騎手 | 6着 |
12/13 | マイネルアワグラス | 阪神11RペテルギウスSダ2000m松岡騎手 | 3着 |
12/7 | マイネカンナ | 中山11RターコイズS・牝・芝1600mMデムーロ騎手 | 15着 |
12/7 | デュヴァル | 中山8R500万ダ1800m勝浦騎手 | 7着 |
12/7 | マイネルアベニール | 中山8R500万ダ1800m柴山騎手 | 6着 |
12/1 | アナタノココロニ | 大井3R2歳ダ1400m坂井騎手11:40発走 | 5着 |
11/29 | フォルテピアノ | 京都10R山科特別・牝ダ1400m上村騎手 | 10着 |
11/24 | マイネルカンナ | 福島11R福島記念(G3)芝2000m | 9着 |
11/24 | デュヴァル | 京都8R1000万ダ1400m戦 | 9着 |
11/15 | ワインアドバイザー | 東京8R500万ダ2100m松岡騎手 | 9着 |
11/15 | アシュレイリバー | 福島9R3歳上500万下芝1800m荻野琢騎手 | 7着 |
11/15 | ローザブランカ | 京都12R東山特別1000万芝1600m小牧騎手 | 11着 |
11/16 | ローズシティ | 福島3R500万ダ1700m(牝)荻野琢騎手 | 4着 |
11/14 | アナタノココロニ | 大井4R2歳新馬ダ1200m坂井騎手16:55発走 | 2着 |
11/11 | キラキラキラリン | 大井競馬場7RC2ダ1200m桑島騎手18:30発走 | 9着 |
11/8 | ローズシティ | 福島5Rダ1700m(牝)三浦騎手 | 6着 |
11/2 | スターボイジャー | 東京10R錦秋S1600万ダ1600m蛯名騎手 | 7着 |
11/1 | マイネルアワグラス | 東京11RブラジルC(OP)ダ2100m松岡騎手 | 優勝 |
10/28 | キラキラキラリン | 大井競馬場7R(18:30発走)C2ダ1200m桑島騎手 | 9着 |
10/19 | マイネカンナ | 東京11R府中牝馬S・G3・芝1800m大野騎手 | 13着 |
10/19 | ローザブランカ | 京都9R堀川特別芝1800m(牝)小牧騎手 | 6着 |
10/12 | スターボイジャー | 京都10R太秦Sダ1400m上村騎手 | 15着 |
10/7 | キラキラキラリン | 大井競馬場5R17:25発走C2(十)(11)ダ1400m桑島騎手 | 13着 |
10/5 | カーサノーヴァ | 大井8R(19時40分発走)つばめ特別1600m | 9着 |
10/5 | ラヴファントム | 札幌3Rダ1700m戦(限定未勝利)山口竜一騎手 | 2着 |
10/4 | ローズシティ | 阪神6Rダ1800m(牝馬限定)池添騎手 | 5着 |
10/4 | プラテアード | 札幌12Rオーロラ特別ダ1700m安藤勝騎手 | 優勝 |
10/4 | マイネルアワグラス | 阪神10Rシリウスステークス(G3)吉田稔騎手 | 優勝 |
9/28 | マイネルブロンクス | 阪神5R未勝利芝1800m嘉藤騎手 | 8着 |
9/27 | アペレジーナ | 中山3R未勝利ダ1200m吉田豊騎手 | 8着 |
9/21 | マイネヴェロナ | 札幌11Rおおぞら特別・牝)芝1800m津村騎手 | 優勝 |
9/20 | ローズシティ | 阪神2R3歳未勝利ダ1800m(牝)岩田騎手 | 4着 |
9/18 | カーサノーヴァ | 大井11RJRA指定ゴールドジュニアーダ1400m | 12着 |
9/16 | キラキラキラリン | 大井競馬場4R16:25発走ダ1400m桑島騎手 | 5着 |
9/14 | マイネルアワグラス | 阪神11RオークランドRCダ1800m安藤騎手 | 9着 |
9/13 | ワインアドバイザー | 中山・ダート1800m戦後藤騎手 | 2着 |
9/13 | ローザブランカ | 中山11R紫苑S芝2000m小牧騎手 | 6着 |
9/7 | アシュレイリバー | 小倉11R国東特別芝1800m川田騎手 | 13着 |
9/6 | ローズシティ | 小倉4R未勝利ダ1700m(牝)秋山騎手 | 3着 |
9/6 | メテオバースト | 新潟5R障害オープン(芝2850m)横山義騎手 | 2着 |
9/4 | カーサノーヴァ | 大井競馬場4Rダ1400m | 優勝 |
9/1 | キラキラキラリン | 大井競馬場3Rダ1400m桑島騎手 | 8着 |
8/31 | ワインアドバイザー | 新潟8R500万ダ1800m後藤騎手 | 2着 |
8/31 | ラヴファントム | 札幌5R未勝利ダ1800m五十嵐冬騎手 | 5着 |
8/31 | マイネルアベニール | 新潟12R両津湾特別ダ1800m柴山騎手 | 8着 |
8/30 | マイネルブロンクス | 新潟2R未勝利芝2000m嘉藤騎手 | 4着 |
8/23 | スターボイジャー | 新潟11R柳都Sダ1800mハンデ蛯名騎手 | 2着 |
8/23 | マイネルアワグラス | 新潟11R柳都Sダ1800mハンデ柴田善臣騎手 | 4着 |
8/17 | マイネヴェロナ | 札幌大倉山特別・牝芝1800m津村騎手 | 3着 |
8/16 | アペレジーナ | 新潟7R芝1000m牝松岡騎手 | 11着 |
8/13 | キラキラキラリン | 大井3R16:20ダ1400m桑島騎手 | 5着 |
8/14 | カーサノーヴァ | 大井5R2歳ダ1400m坂井騎手 | 3着 |
8/9 | ワインアドバイザー | 函館12R500万ダ1700m津村騎手 | 4着 |
8/10 | マイネルアベニール | 新潟12R500万ダ1800m柴山騎手 | 優勝 |
8/3 | マイネヴェロナ | 函館10Rかもめ島特別芝1800m津村騎手 | 3着 |
8/3 | メテオバースト | 新潟5R障害未勝利戦(芝2850m)横山義騎手 | 優勝 |
8/2 | マイネルブロンクス | 新潟3R3歳未勝利芝2000m嘉藤騎手 | 3着 |
8/2 | ローズシティ | 函館2R3歳未勝利ダ1700m(牝)藤田騎手 | 11着 |
7/30 | キラキラキラリン | 大井3R(発走時刻 16:10)ダ1400m吉田稔騎手 | 13着 |
7/29 | カーサノーヴァ | 大井2R(15時40分発走予定)ダ1200m坂井英騎手 | 2着 |
7/27 | マイネルアベニール | 新潟7R500万ダ1800m柴山騎手 | 4着 |
7/27 | マイネルアワグラス | 新潟11R関越S(OP)ダ1800m柴田善騎手 |
7着 |
7/26 | ラヴファントム | 新潟4R3歳未勝利ダ1800m田中剛騎手 | 10着 |
7/19 | マイネヴェロナ | 函館9RSTV杯・芝1800m津村騎手 | 2着 |
スターボイジャー | 新潟・越後S(ダート1200m内田博騎手 | 9着 | |
7/13 | ローズシティ | 函館・ダ1700m(牝)藤田騎手 | 9着 |
7/11 | カーサノーヴァ | 大井3R2歳新馬戦ダ1200m | 5着 |
7/6 | キラキラキラリン | 大井3Rダ1200m桑島騎手 | 7着 |
7/5 | パールズオブデュー | 福島2R3歳未勝利芝2000m(牝)小野騎手 | 9着 |
6/29 | マイネルブロンクス | 福島1R3歳未勝利芝2600m松岡騎手 | 7着 |
マイネヴェロナ | 函館11R遊楽部特別・牝)芝1800m津村騎手 | 優勝 | |
6/28 | ラヴファントム | 福島5R3歳未勝利ダ1700m田中剛騎手 | 4着 |
プラテアード | 函館9R500万ダ1700m安藤勝騎手 | 優勝 | |
ワインアドバイザー | 福島8R3歳上500万下ダ1700m後藤騎手 | 6着 | |
6/27 | ペコリン | 大井3Rダ1200m4枠5番繁田騎手16:25発走 | 11着 |
6/24 | キラキラキラリン | 大井3Rダ1200m繁田騎手 | 9着 |
6/21 | ローズシティ | 函館1R3歳未勝利ダ1700m秋山騎手デビュー | 3着 |
6/15 | スターボイジャー | 東京9R日吉特別ダ1600m内田博騎手 | 優勝 |
6/14 | ワインアドバイザー | 東京8R500万ダ1600m後藤騎手 | 2着 |
マイネルアベニール | 東京7R3歳500万下芝1800m柴山騎手 | 7着 | |
6/8 | ラヴファントム | 東京3R未勝利ダ1600m岩田騎手 | 12着 |
6/8 | ローザブランカ | 中京7R500万芝1800m(牝)小牧騎手 | 優勝 |
6/7 | プラテアード | 東京9RホンコンJCT芝1600mD.ホワイト騎手 | 7着 |
6/2 | キラキラキラリン | 大井3Rダ1200m柏木騎手 | 12着 |
5/25 | マイネヴェロナ | 東京9R葉山特別1000万下(牝)芝1600m内田博騎手 | 6着 |
5/24 | ワインアドバイザー | 東京8R500万下ダ2100m後藤騎手 | 4着 |
スターボイジャー | 東京12R1000万下ダ1400m松岡騎手 | 5着 | |
5/18 | マイネカンナ | 東京11Rヴィクトリアマイル・G1・芝1600m岩田騎手 | 13着 |
アシュレイリバー | 新潟8R4歳上500万下芝2400m田中博騎手 | 11着 | |
5/17 | マイネルアベニール | 東京9R3歳500万下夏木立賞・芝2000m柴山騎手 | 5着 |
パールズオブデュー | 東京2R未勝利ダ2100m小野騎手 | 11着 | |
5/12 | キラキラキラリン | 大井競馬場ダ1200m柏木健騎手 | 10着 |
5/11 | プラテアード | 東京9R八ヶ岳特別芝1800m安藤勝騎手 | 8着 |
パールズオブデュー | 東京3R芝1400m(牝馬限定)戦小野騎手 | 16着 | |
5/10 | ラヴファントム | 東京5R未勝利ダート1600m田中勝騎手 | 4着 |
5/4 | スターボイジャー | 東京12Rダート1600m田中博騎手 | 4着 |
ワインアドバイザー | 新潟12R三条特別ダ1800m津村騎手 | 4着 | |
5/3 | ローザブランカ | 京都3R未勝利芝1800m(牝)小牧太騎手 | 優勝 |
4/27 | アシュレイリバー | 京都8R4歳上500万下芝1800m小牧太騎手 | 10着 |
4/26 | ラヴファントム | 東京1R未勝利ダ1300m田中勝騎手 | 5着 |
メテオバースト | 京都11Rオーストラリアトロフィー芝1800m岩田騎手 | 14着 | |
マイネカンナ | 福島11R福島牝馬S・G3芝1800m吉田隼騎手 | 優勝 | |
プラテアード | 京都12RシドニーT芝1600m安藤勝騎手 | 14着 | |
4/21 | キラキラキラリン | 大井5Rダ1400m柏木騎手 | 12着 |
4/20 | マイネルアベニール | 中山5R500万下ダ1800m吉田豊騎手 | 5着 |
デュヴァル | 阪神12R4歳上1000万下ダ1800m鮫島克騎手 | 9着 | |
4/19 | レジェンダロッサ | 福島9R4歳上500万下・芝1200m北村友騎手 | 5着 |
スターボイジャー | 中山12R鹿島特別ダ1200m柴田善臣騎手 | 7着 | |
4/12 | デュヴァル | 阪神12R・ダート1800m戦に四位騎手 | 8着 |
4/11 | ミスターリスリン | 大井5RC2ダ1200m柏木騎手 | 10着 |
4/9 | キラキラキラリン | 大井6Rダ1200m柏木騎手 | 12着 |
4/5 | ワインアドバイザー | 中山500万下ダ1800m津村騎手 | 2着 |
4/4 | サンダーオブハード | 船橋11R(16時15分)・アンデルセン特別・B1(二)組以下ハンデ・距離1600m山田騎手 | 2着 |
3/31 | ミスターリスリン | 大井競馬場8RC2クラスダ1600m柏木健宏騎手発走19:05 | 12着 |
3/30 | アシュレイリバー | 中京8R4歳上500万下芝2000m川田騎手 | 15着 |
3/29 | レジェンダロッサ | 中京8R4歳上500万下・芝1200m北村友騎手 | 5着 |
3/27 | サンダーオブハード | 大井のスプリングカップ(A3以下・2000m)(20:15発走) | 7着 |
3/25 | キラキラキラリン | 大井4Rダ1400m小林騎手発走時刻 16:55 | 14着 |
3/23 | ワインアドバイザー | 中京6R500万下ダ2300m津村騎手 | 5着 |
メテオバースト | 中山10R東風S芝1600m横山典弘騎手 | 4着 | |
3/22 | マイネルアベニール | 中山6R500万下ダ1800m柴山騎手 | 3着 |
3/16 | マイネカンナ | 中山11R中山牝馬S(G3)ハンデ芝1800m吉田豊騎手 | 2着 |
3/15 | パールズオブデュー | 中山3R未勝利ダ1800m小野次郎騎手 | 9着 |
レジェンダロッサ | 中京9R4歳上500万下芝1200m北村友騎手 | 4着 | |
3/14 | ミスターリスリン | 大井競馬場8RC2クラスダ1200m発走 | 10着 |
3/11 | キラキラキラリン | 大井競馬場5R選抜牝馬ダ1400m発走 | 10着 |
3/8 | フォルテピアノ | 阪神12R4歳上1000万下・ダ1400m牝小牧太騎手 | 2着 |
3/7 | サンダーオブハード | 船橋11R小金牧特別・B1(二)組以下ハンデ・距離1600m戦 | 4着 |
3/2 | ラヴファントム | 中山・ダート1200m戦に56s田中勝春騎手 | 4着 |
3/1 | レジェンダロッサ | 中京9R4歳上500万下・芝1200m北村友騎手 | 5着 |
2/24 | アペレジーナ | 東京1R3歳未勝利ダ1400m牝 武豊騎手 | 10着 |
ワインアドバイザー | 東京7R500万下ダ2100m戦津村騎手 | 4着 | |
マイネヴェロナ | 東京12R甲斐駒特別 4歳以上1000万下芝1400m岩田騎手 | 7着 | |
2/22 | ミスターリスリン | 大井競馬場7Rか8RC2(13)(14)ダ1400m柏木騎手 | 14着 |
2/19 | キラキラキラリン | 大井競馬場6R3歳選抜牝馬ダ1500m小林拓未騎手 | 11着 |
2/17 | マイネルアベニール | 東京6R3歳500万下ダ1600m吉田豊騎手 | 6着 |
2/16 | マイネカンナ | 東京10R1600万下初音S芝1600m(牝吉田隼人騎手 | 11着 |
ラヴファントム | 東京2R新馬戦ダ1300m田中勝春騎手 | 3着 | |
2/11 | アペレジーナ | 東京2R新馬ダ1400m後藤騎手 | 4着 |
ローザブランカ | 京都5R未勝利芝1600m小牧太騎手 | 9着 | |
2/10 | フォルテピアノ | 京都12R4歳上1000万下ダ1200m岩田騎手 | 4着 |
2/9 | ガーネットスター | 小倉7R500万下芝1200m(牝馬限定)戦藤岡康騎手 | 18着 |
メテオバースト | 東京11R白富士S(芝2000m)後藤騎手 | 9着 | |
2/6 | サンダーオブハード | 船橋・フレンドリーサドル特別(B2B3選抜馬・中央交流)・距離1800m | 優勝 |
2/4 | マイネルアベニール | 東京7R3歳500万下ダ1600m吉田豊騎手 | 5着 |
2/4 | キラキラキラリン | 船橋6Rダ1200m柏木騎手出走13:20 | 11着 |
1/27 | マイネルアワグラス | 京都11R平安ステークス(GIII)ダ1800m柴田善騎手 | 5着 |
メテオバースト | 中山11R AJC杯(G2)芝2200m横山典弘騎手 | 4着 | |
マイネルランプロス | 中山12R 1000万円以下ダ1800m柴山雄一 騎手 | 12着 | |
1/26 | マイネヴェロナ | 中山10R若潮賞芝1600m江田照男騎手 | 5着 |
1/20 | ローザブランカ | 小倉2R未勝利芝1800m(牝)戦上村騎手 | 2着 |
ワインアドバイザー | 中山8R500万円以下ダ1800m津村騎手 | 3着 | |
1/19 | メテオバースト | 中山11Rニューイヤーステークス芝1600m(OP)横山典弘騎手 | 12着 |
1/14 | キラキラキラリン | 大井:競馬場5Rダ1200m鈴木啓之騎手(14頭)発走13:00 | 12着 |
1/13 | マイネルランプロス | 中山10R初凪賞ダ1800m内田 博幸騎手 | 10着 |
1/12 | リンガフランカ | 中山10R 1000万円以下東雲賞芝1600m田中勝騎手 | 13着 |
アシュレイリバー | 京都6R 500万円以下 牝ダ1400m萩野騎手 | 14着 | |
フォルテピアノ | 京都12R4歳上1000万下ダ1200m小牧太騎手 | 3着 | |
1/5 | ワインアドバイザー | 中山4R500万下ダ2500m津村騎手 | 5着 |
か