日付 | 馬 名 | レース | 着順 |
優勝 | |||
12/28 | ナチュラルスタンス | 大井4R(16:30)・2歳57万円未満(牝)・1200m本橋騎手 | 11着 |
12/27 | カーサノーヴァ | 大井11R(20:15)・ラピスラズリ賞・B2(一)組・距離1600m和田騎手 |
12着 |
12/24 | マイネルトレース | 阪神4R 障害未勝利2970m五十嵐雄祐騎手 | 最下位 |
12/16 | マリアヴェロニカ | 中京10R長良川特別(芝2200m)松山騎手 | 17着 |
12/15 | マイネグロリアーナ | 中山2R 未勝利ダ1800m松岡騎手 | 5着 |
12/9 | ユッカマウンテン | 中京9R 500万芝1600m荻野 琢真騎手 | 5着 |
12/8 | クラリティーエス | 中山2R未勝利ダ1800m(牝)吉田豊騎手 | 3着 |
11/24 | マイネグロリアーナ | 東京3R未勝利芝1800m | 6着 |
11/17 | ユッカマウンテン | 東京7R500万ダ1600m北村宏司騎手 | 5着 |
11/17 | クラリティーエス | 東京2R未勝利芝1600m(牝)吉田豊騎手 | 3着 |
11/11 | ミッドナイトクロス | 福島11Rみちのくステークス(1600万)芝1200m丸山騎手 | 5着 |
11/10 | ソウルフルヴォイス | 東京12R 1000万 芝1800m(牝)蛯名騎手 | 2着 |
11/4 | クラリティーエス | 東京6R新馬戦芝1600m(牝)吉田豊騎手デビュー予定 | 9着 |
11/4 | マイネショコラーデ | 京都12R 1000万芝1200m・牝馬限定戦和田騎手 | 4着 |
11/1 | マイネルブラームス | 船橋 フェイスフルホイップ特別・ダ1800m津村騎手 | 最下位 |
10/27 | ソウルフルヴォイス | 東京9R 精進湖特別 芝2000m蛯名騎手 | 4着 |
10/28 | メジャープレゼンス | 東京3Rダ1400mデビュー予定北村宏司騎手 | 6着 |
10/20 | ミッドナイトクロス | 京都9R 壬生特別 芝1200m丸山騎手 | 優勝 |
10/20 | マイネショコラーデ | 京都9R 壬生特別 芝1200m | 8着 |
10/21 | マイネルアワグラス | 東京11R ブラジルC ダ2100m | 6着 |
10/21 | ユッカマウンテン | 東京7R 500万芝1600m 北村宏司騎手 | 2着 |
10/4 | カーサノーヴァ | 大井11R;レミニス賞ダ1600m |
6着 |
10/3 | マイネルブラームス | 園田・夢前川特別・ダート1400m | 8着 |
9/29 | コスモブレード | 中山5R新馬戦芝1800mデビュー | 3着 |
9/29 | マイネルアワグラス | 阪神11RシリウスS(G3)和田騎手 | 12着 |
9/29 | ユッカマウンテン | 中山8R 500万芝1600m北村宏司騎手 | 4着 |
9/22 | ラクリモーサ | 中山9R行川特別 芝2000m | 5着 |
9/18 | カーサノーヴァ | 大井11Rディリースポーツ賞ダ1600m |
7着 |
9/17 | エスキナンサス | 中山6R3歳未勝利ダ1200m松岡騎手 | 4着 |
9/8 | ラクリモーサ | 中山11R 紫苑S 芝2000m(牝)宮崎北斗騎手 | 16着 |
8/28 | ナチュラルスタンス | 大井 2R三歳ダ1,200m(外)本橋孝太騎手(船橋) 発走15:30 | 4着 |
8/25 | マイネショコラーデ | 札幌12RHBC賞・芝1200m三浦皇成騎手 |
4着 |
8/18 | コスモフルハート | 新潟三歳未勝利ダ1800m | 10着 |
8/18 | マリアヴェロニカ | 新潟12R500万牝馬限定1800m岩田騎手 | 最下位 |
8/17 | カーサノーヴァ | 大井10RSPAT4賞ダ1600m坂井騎手 |
3着 |
8/14 | ナチュラルスタンス | 大井1R(16時00分発走)・2歳52万円未満・距離1200m御神本騎手 | 5着 |
8/8 | マイネルブラームス | 船橋・ファビレイン特別ダ1700m和田穣治騎手 | 10着 |
8/4 | マイネグロリアーナ | 新潟2R二歳未勝利芝1600m松岡騎手 | 2着 |
8/4 | エスキナンサス | 新潟6R3歳未勝利芝2000m武士沢騎手 | 13着 |
8/1 | ナチュラルスタンス | 大井1R(15時00分発走)・2歳未受賞・距離1000m戦 | 5着 |
7/15 | マイネグロリアーナ | 新潟5R芝1600m松岡騎手デビュー | 2着 |
7/15 | ユッカマウンテン | 新潟12R 500万芝1800m(牝)杉原騎手 | 8着 |
7/15 | マイネショコラーデ | 函館12R立待岬特別・芝1200mハンデ伊藤工騎手 | 13着 |
7/15 | ラクリモーサ | 新潟3R未勝利芝1800m(牝)北村宏司騎手 | 優勝 |
7/13 | ナチュラルスタンス | 大井2R 新馬戦ダ1400mデビュー真島騎手 | 6着 |
7/12 | カーサノーヴァ | 大井11Rスタールビー賞・B2(一)組ダ1600m |
2着 |
7/8 | エスキナンサス | 福島2R三歳未勝利ダ1700m(牝)武士沢騎手 | 12着 |
7/8 | コスモフルハート | 福島3R三歳未勝利芝1800m蛯名騎手 | 16着 |
6/23 | ラクリモーサ | 福島3R芝2000m(牝)内田博騎手 | 2着 |
6/23 | マイネショコラーデ | 函館11RSTV杯・芝1200m伊藤工騎手 | 4着 |
6/17 | コスモフルハート | 福島3Rか6R三歳未勝利ダ1700m柴田大騎手 | 11着 |
6/10 | マイネショコラーデ | 函館 UHB杯・芝1200m伊藤工騎手 | 9着 |
6/9 | ヌーアムート | 東京6R三歳未勝利芝1600m石橋脩騎手 | 優勝 |
6/6 | カーサノーヴァ | 大井12R(20:50)ハッピーナイト賞・B2(一)組ダ1600m戦坂井騎手 |
2着 |
5/13 | ソウルフルヴォイス | 東京9R秩父特別(芝2000m(牝)内田博幸騎手 | 2着 |
5/12 | エスキナンサス | 新潟3R未勝利芝1600m津村騎手 | 7着 |
5/12 | マイネショコラーデ | 京都10R 彦根S1600万芝1200m和田騎手 | 12着 |
5/8 | カーサノーヴァ | 大井12R(20時50分発走)新緑賞B2ダ1600m真島大輔騎手 |
10着 |
5/6 | マイネルアワグラス | 東京10RブリリアントS・ダ2100m柴田大知騎手 | 4着 |
5/5 | ユッカマウンテン | 東京7R 500万芝1400m北村宏司騎手 | 3着 |
4/28 | ラクリモーサ | 福島5R未勝利芝2000m(牝)・宮崎北斗騎手 | 5着 |
4/22 | エスキナンサス | 東京5R三歳未勝利芝1800m(牝)デビュー戦武士澤騎手 | 4着 |
4/19 | カーサノーヴァ | 大井9R(19時05分発走)・B2(三)組・距離1400m坂井騎手 |
5着 |
4/21 | ビッグビート | 京都2R未勝利ダ1400m岩田騎手 | 優勝 |
4/15 | ラクリモーサ | 福島2R三歳未勝利芝2000m(牝)宮崎北斗騎手 | 2着 |
4/15 | ユッカマウンテン | 中山4R未勝利芝1600m北村宏司騎手 | 優勝 |
4/14 | マイネルブラームス | 阪神9Rはなみずき賞・芝1800m和田竜騎手 | 12着 |
4/7 | ソウルフルヴォイス | 中山9R野島崎特別1000万芝1800m(牝)内田博幸騎手 | 3着 |
4/1 | ビッグビート | 阪神3R未勝利ダ1400m川須騎手 | 2着 |
3/29 | カーサノーヴァ | 大井12R レグルス賞B2(二)B3(三) ダ1600m | 3着 |
3/25 | マイネルアワグラス | 中山11R マーチS(G3) ダ1800m石橋騎手 | 12着 |
3/24 | ユッカマウンテン | 中山5R未勝利芝1600m北村宏司騎手 | 2着 |
3/17 | ソウルフルヴォイス | 中山9R 鎌ヶ谷特別(芝1800m・牝馬限定戦内田博幸騎手 | 3着 |
3/15 | マイネルブラームス | 船橋競馬場ベストレイン特別・ダート1600m | 優勝 |
3/11 | マイネルトレース | 中山12R4歳以上1000万下ダ2400m丹内祐次騎手 | 13着 |
3/10 | マイネショコラーデ | 阪神10Rうずしおステークス (混)(牝)芝1400mN.ピンナ騎手 | 8着 |
3/10 | ビッグビート | 中京1R未勝利ダ1200m川須騎手 | 4着 |
3/8 | カーサノーヴァ | 大井9R(15:35)B2(二)B3(三) ダ1600m坂井英光騎手 | 8着 |
2/25 | マイネショコラーデ | 中山10R アクアマリンS1600万芝1200m | 12着 |
2/19 | ラクリモーサ | 東京4R未勝利芝1600m後藤騎手 | 7着 |
2/18 | ソウルフルヴォイス | 東京12R 1000万芝1800m三浦騎手 | 7着 |
2/16 | カーサノーヴァ | 大井12R(16:40)・フェブラリー賞・B2(二)B3(一)組・距離1800m戦 | 8着 |
2/11 | ビッグビート | 京都2R 未勝利 ダ1200m木村健騎手 | 5着 |
2/8 | マイネルアワグラス | 佐賀記念・ダ2000m柴田大知騎手 | 3着 |
2/5 | マイネルブラームス | 京都2R未勝利ダ1800m丹内騎手 | 8着 |
2/4 | マイネショコラーデ | 京都9R斑鳩S・芝1400m幸騎手 | 10着 |
1/25 | マイネルアワグラス | 川崎記念・ダート2100m柴田大騎手 | 4着 |
1/22 | マイネルブラームス | 京都2R未勝利ダ1800mに和田騎手 | 10着 |
1/20 | カーサノーヴァ | 大井11R(16時05分発走)・望春賞・B1(三)B2(三)組・距離1600m山崎騎手 | 11着 |
1/14 | ユッカマウンテン | 中山5R未勝利芝1600m(牝)蛯名騎手 | 8着 |