日付 | 馬 名 | レース | 着順 |
12/28 | ラストリスリン | 大井5R(16:45) 2歳選抜牝馬 サラ系2歳ダ1200m千田騎手 | 10着 |
12/26 | エイボンクリフ | 阪神6R ( 2歳1勝クラス ) ・芝1400m田辺騎手 | 9着 |
12/19 | キャンディスイート | 中山10R 仲冬ステークス(3勝クラス)ダ1800m三浦騎手 | 7着 |
12/17 | ヘヴンアースマン | 川崎5R(17:00) C3(一)(二)ダ1500m本田騎手 | 7着 |
12/17 | ビーエイブルトゥ | 川崎8R(18:30)・C1選定馬・距離900m本田騎手 | 8着 |
12/12 | ハートオブアシティ | 阪神9R エリカ賞 2歳(1勝クラス)芝2000m幸騎手 | 6着 |
12/12 | アーバンキッド | 中京4R 障害未勝利戦 芝3000m 簑島騎手 | 10着 |
12/7 | ラストリスリン | 大井1R 2歳選抜牝馬ダ1200m千田騎手 | 4着 |
12/6 | ゴールドドリーム | 中京11R 第21回 チャンピオンズカップ(GT)ダ1800m和田竜騎手 | 2着 |
12/5 | リ ゼ | 中山7R (1勝クラス)ダ1200m黛騎手 | 14着 |
12/2 | ヘヴンアースマン | 船橋3R(16:00) C3選抜馬 サラ系一般ダ1200m本田騎手 | 7着 |
12/1 | ビーエイブルトゥ | 船橋9R(19:05)・C1(四)(五)組・ダ1200m森泰斗騎手 | 12着 |
11/23 | エイボンクリフ | 阪神9R 秋明菊賞 ( 2歳1勝クラス ) 芝1400m北村友騎手 | 8着 |
11/16 | ラストリスリン | 大井2R(15:10) 2歳40万以下ダ1200m千田騎手 | 8着 |
11/15 | ハーレムライン | 東京11R オーロカップ(L・ハンデ)芝1400m 嘉藤騎手 | 12着 |
11/14 | リ ゼ | 福島8R 3歳以上(1勝クラス)ダ1150m黛騎手 | 2着 |
11/14 | エンドステージ | 福島5R 2歳新馬ダ1700m柴田善騎手でデビュー | 7着 |
11/13 | ヘヴンアースマン | 川崎6R(17:30) セリメーヌ賞C3(一・二・三組)ダ1600m本田騎手 | 6着 |
11/1 | ラストリスリン | 大井3R(16:40) 新馬ダ1200m千田騎手でデビュー | 5着 |
10/31 | リ ゼ | 福島8R 3歳以上(1勝クラス)ダ1150m黛騎手 | 2着 |
10/31 | キャットリング | 東京3R 2歳未勝利芝1800m横山武騎手 | 8着 |
10/29 | ヘヴンアースマン | 船橋5R(16:55 ) C3(二) ダ1500m本田騎手 | 3着 |
10/25 | ネバーゴーンアウト | 東京8R 3歳以上(1勝クラス)芝1600m岩田 望来騎手 | 6着 |
10/24 | キャンディスイート | 東京10R 赤富士ステークス(3勝クラス)・ダ2100m(ハンデ)横山典騎手 | 5着 |
10/18 | ゴールドレッグス | 新潟5R 2歳新馬ダ1800m荻野極騎手デビュー | 12着 |
10/18 | キャットリング | 東京4R 2歳新馬芝1400m(牝)岩田康騎手デビュー | 5着 |
10/18 | ハートオブアシティ | 京都2R 2歳未勝利芝1800m田辺騎手 | 優勝 |
10/12 | ゴールドドリーム | 盛岡・マイルチャンピオンシップ南部杯(交流・Jpn1)ダ1600m・ルメール騎手 | 6着 |
10/10 | ネバーゴーンアウト | 新潟8R 3歳以上(1勝クラス)芝1600m杉原騎手 | 9着 |
10/4 | ハーレムライン | 中京11R ポートアイランドS(L)芝1600m萩野騎手 | 14着 |
10/3 | エイボンクリフ | 中京9R ききょうS ( 2歳OP ) 芝1400mルメール騎手 | 5着 |
10/3 | リ ゼ | 中山8R 3歳以上(1勝クラス)ダ1200m嘉藤騎手 | 15着 |
10/1 | ヘヴンアースマン | 船橋7R(17:55 ) C3(二)ダ1500m森泰斗騎手 | 7着 |
9/27 | キャンディスイート | 中山10R 内房ステークス(3勝クラス)・ダ1800m横山典弘騎手 | 2着 |
9/27 | ハートオブアシティ | 中京5R 2歳新馬芝2000m松山騎手デビュー | 2着 |
9/18 | ヘヴンアースマン | 川崎7R(18:00) C3(一)(二)(三)ダ1400m 藤本現暉騎手 | 8着 |
9/13 | ネバーゴーンアウト | 中山7R 3歳以上1勝クラス 芝1600m 菅原明騎手 | 11着 |
8/30 | ハーレムライン | 新潟10R 朱鷺ステークスL芝1400m M.デムーロ騎手 | 11着 |
8/22 | アーバンキッド | 新潟1R 障害未勝利(直線芝2850m)・蓑島騎手 | 2着 |
8/16 | ハーレムライン | 新潟11R 関屋記念(G3)・芝1600m木幡巧也騎手 | 14着 |
8/15 | ネバーゴーンアウト | 新潟9R 3歳以上1勝クラス 村上特別 芝1600m武藤騎手 | 13着 |
8/15 | エイボンクリフ | 札幌5R 新馬戦芝1500m(牝)ルメール騎手 | 優勝 |
8/4 | ビーエイブルトゥ | 船橋9R(19:05) やまゆり賞・C1(二)(三)組・ダ1200m本田騎手 |
6着 |
8/2 | モダンテイスト | 新潟7R 3歳上(1勝クラス)芝1600m▲小林騎手 | 18着 |
8/1 | ハローミスソフィ | 新潟6R 3歳未勝利芝2200m藤懸騎手 |
8着 |
7/20 | ビーエイブルトゥ | 船橋8R(18時30分発走)・C1(三)(四)組・距離1200m |
4着 |
7/19 | モダンテイスト | 福島8R 4歳以上(1勝クラス)芝1200m | 11着 |
7/18 | ハローミスソフィ | 阪神4R 3歳未勝利芝2200m |
4着 |
6/28 | ウアラネージュ | 阪神1R 3歳未勝利ダ1400m(牝)藤懸騎手 | 16着 |
6/17 | ビーエイブルトゥ | 船橋8R(18:30)・C1(二)(三)組・距離1200m |
7着 |
6/14 | ハローミスソフィ | 阪神6R 3歳未勝利芝2600m団野騎手 |
9着 |
5/24 | ネバーゴーンアウト | 東京6R 3歳(1勝クラス)芝1600m松山騎手 | 6着 |
5/23 | ゴールドドリーム | 京都11R・平安ステークス(GV)ダ1900m藤岡佑騎手 | 3着 |
5/23 | アーバンキッド | 新潟1R 障害未勝利戦・芝2890m石神騎手 | 落馬 |
5/17 | イッツマイターン | 新潟7R 4歳上(1勝クラス)ダ1200m黛騎手 | 15着 |
5/9 | ハーレムライン | 新潟11R 谷川岳S(L)芝1600m武藤騎手 | 4着 |
5/6 | ビーエイブルトゥ | 船橋5R(12:45) C1(二)(三) 本田正騎手 |
3着 |
5/3 | モダンテイスト | 福島8R 4歳以上(1勝クラス)芝1200m小林凌大騎手 | 9着 |
5/2 | ネバーゴーンアウト | 東京6R 3歳(1勝クラス)芝1600m武藤騎手 | 5着 |
4/25 | ハーレムライン | 福島11R 福島牝馬S(GV)芝1600m柴山騎手 | 10着 |
4/25 | イッツマイターン | 福島9R 4歳上(1勝クラス)芝1200m斎藤騎手 | 15着 |
4/19 | リ ゼ | 福島10R 4歳以上(1勝クラス)医王寺特別・芝1200m菊沢騎手 | 16着 |
4/18 | キャンディスイート | 中山10R 下総S(3勝クラス)ダ1800m横山典騎手 | 4着 |
4/18 | ネバーゴーンアウト | 福島10R 雪うさぎ賞(1勝クラス)芝1200m藤田菜七子騎手 | 12着 |
3/31 | ビーエイブルトゥ | 船橋7R(17時55分発走)・C1(四)(五)組・距離1200m M.ミシェル騎手 |
2着 |
3/22 | キャンディスイート | 中山10R 韓国馬事会杯(3勝クラス・ハンデ)ダ1800m武藤騎手 | 6着 |
3/20 | リ ゼ | 中山7R 三歳以上(1勝クラス)ダ1200m木幡育騎手 | 11着 |
3/15 | ハーレムライン | 中山10R 東風S(L)芝1600m木幡巧也騎手 | 9着 |
3/14 | ネバーゴーンアウト | 中山6R 三歳(1勝クラス)芝1200m柴田善臣騎手 | 8着 |
3/12 | ビーエイブルトゥ | 船橋6R(17:20) C1(三)(四)ダ1200m川島正太郎騎手 |
9着 |
3/7 | スヴァジルファリ | 中京2R 3歳未勝利 ダ1400m菱田騎手 | 8着 |
2/29 | ゴールドドリーム | 第一回サウジC(G1)ダ1800m・ルメール騎手 | 6着 |
2/23 | ネバーゴーンアウト | 小倉10R あざみ賞(1勝クラス)芝1200m石川 裕紀人騎手 | 12着 |
2/23 | イッツマイターン | 小倉6R 三歳以上(1勝クラス)芝1200m丹内騎手 | 16着 |
2/22 | ハローミスソフィ | 小倉2R 3歳未勝利戦ダ1700m団野騎手 | 10着 |
2/15 | ハーレムライン | 京都11R 洛陽ステークス(L)芝1600m(ハンデ)坂井 瑠星騎手 | 6着 |
2/14 | ヘヴンアースマン | 船橋6R(16:30) C2(九)(十)ダ1500m山本騎手 | 9着 |
2/11 | ビーエイブルトゥ | 船橋4R(15:25) C1(四)(五)(六)ダ1200m ミカエル・ミシュル騎手 |
3着 |
2/9 | レ ガ | 小倉12R 三歳以上(1勝クラス)日田特別・芝1800m(牝)山田騎手 | 中止 |
1/26 | レ ガ | 小倉12R 三歳以上(1勝クラス)八幡特別・芝1200m山田騎手 | 10着 |
1/18 | レ ガ | 小倉8R 三歳以上(1勝クラス)芝1200m(牝)▲山田騎手 | 13着 |
1/18 | リ ゼ | 中山8R 三歳以上(1勝クラス)ダ1200m嘉藤騎手 | 7着 |
1/18 | ハーレムライン | 中山11R ニューイヤーステークス(L)芝1600m木幡巧騎手 | 6着 |
1/13 | スヴァジルファリ | 中山6R 3歳新馬 芝1600m横山武騎手 | 11着 |
1/13 | レイズアベール | 京都10R 寿ステークス(3勝クラス) 芝2000m川又騎手 | 6着 |
1/11 | ヘヴンアースマン | 船橋5R(16:00)・C2(九)(十)組・ダ1500m笹川翼騎手 | 7着 |
1/11 | ネバーゴーンアウト | 中山9R 朱竹賞(3歳1勝クラス)芝1200m柴田善騎手 | 5着 |
1/10 | ビーエイブルトゥ | 船橋8R(17:30)・C1(三)(四)組・ダ1200m本田騎手 | 4着 |
1/6 | ハローミスソフィ | 京都1R 3歳未勝利(牝)ダ1800m中谷騎手 | 11着 |